加贝斯历史天气
- 平均高温:23° 平均低温:13°
- 极端高温:27°(2026-02-06)
- 极端低温:10°(2026-02-22)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | 19° | 11° | 多云 | 西风4级 |
| 2026-02-02 周一 | 21° | 10° | 多云 | 西南风4级 |
| 2026-02-03 周二 | 22° | 13° | 多云 | 东风2级 |
| 2026-02-04 周三 | 20° | 11° | 多云~阴 | 西南风5级 |
| 2026-02-05 周四 | 24° | 15° | 多云~晴 | 西风4级 |
| 2026-02-06 周五 | 27° | 17° | 晴~多云 | 西南风4级 |
| 2026-02-07 周六 | 22° | 14° | 多云~阴 | 北风3级 |
| 2026-02-08 周日 | 23° | 12° | 多云~晴 | 西南风4级 |
| 2026-02-09 周一 | 19° | 10° | 晴 | 西风4级 |
| 2026-02-10 周二 | 22° | 11° | 晴~多云 | 西风4级 |
| 2026-02-11 周三 | 24° | 15° | 多云~阴 | 西风4级 |
| 2026-02-12 周四 | 27° | 18° | 阴~晴 | 西风5级 |
| 2026-02-13 周五 | 25° | 14° | 多云~晴 | 西南风4级 |
| 2026-02-14 周六 | 23° | 14° | 晴~多云 | 西南风5级 |
| 2026-02-15 周日 | 19° | 12° | 多云~晴 | 西北风4级 |
| 2026-02-16 周一 | 20° | 10° | 晴~多云 | 西风3级 |
| 2026-02-17 周二 | 26° | 13° | 多云~晴 | 西北风3级 |
| 2026-02-18 周三 | 24° | 14° | 晴~多云 | 东南风2级 |
| 2026-02-19 周四 | 27° | 15° | 多云 | 西南风5级 |
| 2026-02-20 周五 | 22° | 12° | 晴 | 西北风2级 |
| 2026-02-21 周六 | 20° | 11° | 晴 | 西北风2级 |
| 2026-02-22 周日 | 18° | 10° | 晴 | 东北风1级 |
| 2026-02-23 周一 | 23° | 10° | 晴 | 西南风3级 |
| 2026-02-24 周二 | 24° | 12° | 晴 | 西风4级 |
| 2026-02-25 周三 | 24° | 12° | 晴 | 西风4级 |
加贝斯周边地区天气
加贝斯历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
加贝斯历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
