卡森帕县历史天气
- 平均高温:25° 平均低温:18°
- 极端高温:27°(2026-02-04)
- 极端低温:18°(2026-02-09)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | 26° | 18° | 中雨 | 西北风1级 |
| 2026-02-02 周一 | 25° | 18° | 小雨 | 西北风1级 |
| 2026-02-03 周二 | 26° | 18° | 阴~中雨 | 西北风1级 |
| 2026-02-04 周三 | 27° | 18° | 中雨 | 西北风1级 |
| 2026-02-05 周四 | 25° | 18° | 中雨~小雨 | 东风1级 |
| 2026-02-06 周五 | 25° | 19° | 中雨 | 西北风2级 |
| 2026-02-07 周六 | 25° | 18° | 小雨 | 北风2级 |
| 2026-02-08 周日 | 25° | 18° | 小雨~中雨 | 西北风2级 |
| 2026-02-09 周一 | 24° | 18° | 中雨~小雨 | 西北风1级 |
| 2026-02-10 周二 | 25° | 18° | 中雨 | 西北风1级 |
| 2026-02-11 周三 | 24° | 18° | 小雨 | 西北风2级 |
| 2026-02-12 周四 | 25° | 18° | 小雨 | 西北风2级 |
| 2026-02-13 周五 | 25° | 18° | 中雨~小雨 | 西北风1级 |
| 2026-02-14 周六 | 24° | 18° | 中雨 | 西北风2级 |
| 2026-02-15 周日 | 27° | 18° | 小雨 | 西北风2级 |
| 2026-02-16 周一 | 27° | 18° | 中雨 | 东风1级 |
| 2026-02-17 周二 | 27° | 18° | 中雨 | 东北风2级 |
| 2026-02-18 周三 | 25° | 18° | 中雨~小雨 | 西北风2级 |
| 2026-02-19 周四 | 25° | 19° | 小雨~中雨 | 西北风2级 |
| 2026-02-20 周五 | 26° | 18° | 小雨~多云 | 西北风2级 |
| 2026-02-21 周六 | 26° | 18° | 小雨~多云 | 西北风1级 |
卡森帕县周边地区天气
卡森帕县历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
卡森帕县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
