加利比亚历史天气
- 平均高温:17° 平均低温:11°
- 极端高温:21°(2026-02-19)
- 极端低温:8°(2026-02-08)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | 15° | 11° | 小雨 | 西北风4级 |
| 2026-02-02 周一 | 16° | 9° | 多云 | 南风3级 |
| 2026-02-03 周二 | 17° | 11° | 多云~小雨 | 东南风2级 |
| 2026-02-04 周三 | 16° | 12° | 多云~阴 | 西北风3级 |
| 2026-02-05 周四 | 19° | 12° | 小雨~晴 | 西南风3级 |
| 2026-02-06 周五 | 20° | 14° | 晴~多云 | 西北风4级 |
| 2026-02-07 周六 | 17° | 11° | 小雨~晴 | 西风4级 |
| 2026-02-08 周日 | 17° | 8° | 多云~小雨 | 南风3级 |
| 2026-02-09 周一 | 15° | 9° | 小雨~多云 | 西风4级 |
| 2026-02-10 周二 | 17° | 10° | 中雨~小雨 | 西风3级 |
| 2026-02-11 周三 | 19° | 14° | 小雨 | 西风3级 |
| 2026-02-12 周四 | 20° | 14° | 小雨~晴 | 西风5级 |
| 2026-02-13 周五 | 19° | 14° | 多云~小雨 | 西南风3级 |
| 2026-02-14 周六 | 16° | 11° | 小雨 | 西北风4级 |
| 2026-02-15 周日 | 13° | 11° | 小雨 | 西北风5级 |
| 2026-02-16 周一 | 17° | 13° | 小雨 | 西北风4级 |
| 2026-02-17 周二 | 17° | 13° | 多云~晴 | 西北风5级 |
| 2026-02-18 周三 | 19° | 12° | 晴 | 西风3级 |
| 2026-02-19 周四 | 21° | 12° | 多云~晴 | 西风3级 |
| 2026-02-20 周五 | 16° | 11° | 小雨~晴 | 西北风5级 |
| 2026-02-21 周六 | 16° | 12° | 晴~多云 | 西北风4级 |
| 2026-02-22 周日 | 17° | 10° | 晴 | 西北风4级 |
| 2026-02-23 周一 | 19° | 8° | 多云~晴 | 西风2级 |
| 2026-02-24 周二 | 19° | 8° | 多云~晴 | 西风2级 |
加利比亚周边地区天气
加利比亚历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
加利比亚历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
