杰索尔历史天气
- 平均高温:29° 平均低温:20°
- 极端高温:31°(2024-11-01)
- 极端低温:16°(2024-11-26)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 周五 | 31° | 24° | 多云~晴 | 西北风2级 |
2024-11-02 周六 | 31° | 22° | 晴 | 西北风1级 |
2024-11-03 周日 | 31° | 22° | 晴 | 西北风2级 |
2024-11-04 周一 | 30° | 23° | 晴 | 东北风1级 |
2024-11-05 周二 | 30° | 23° | 晴~多云 | 北风2级 |
2024-11-06 周三 | 30° | 21° | 晴 | 北风1级 |
2024-11-07 周四 | 29° | 23° | 晴 | 东北风1级 |
2024-11-08 周五 | 30° | 22° | 晴 | 北风2级 |
2024-11-09 周六 | 29° | 21° | 晴 | 北风2级 |
2024-11-10 周日 | 30° | 21° | 晴 | 东北风2级 |
2024-11-11 周一 | 30° | 21° | 晴 | 北风2级 |
2024-11-12 周二 | 30° | 21° | 多云~晴 | 北风2级 |
2024-11-13 周三 | 30° | 21° | 晴 | 北风2级 |
2024-11-14 周四 | 30° | 20° | 晴 | 北风2级 |
2024-11-15 周五 | 30° | 19° | 晴 | 西北风2级 |
2024-11-16 周六 | 29° | 19° | 晴 | 西北风2级 |
2024-11-17 周日 | 28° | 18° | 晴 | 西北风2级 |
2024-11-18 周一 | 28° | 18° | 晴 | 北风2级 |
2024-11-19 周二 | 28° | 18° | 晴 | 北风1级 |
2024-11-20 周三 | 28° | 18° | 晴 | 西北风1级 |
2024-11-21 周四 | 28° | 19° | 晴 | 西北风2级 |
2024-11-22 周五 | 29° | 19° | 晴 | 西北风2级 |
2024-11-23 周六 | 28° | 19° | 晴 | 西北风2级 |
2024-11-24 周日 | 28° | 18° | 多云~晴 | 西北风2级 |
2024-11-25 周一 | 27° | 17° | 多云~晴 | 北风2级 |
2024-11-26 周二 | 27° | 16° | 多云~晴 | 西北风2级 |
2024-11-27 周三 | 28° | 17° | 多云 | 北风2级 |
2024-11-28 周四 | 28° | 17° | 多云 | 北风2级 |
杰索尔周边地区天气
杰索尔历史11月气温趋势
平均高温
平均低温
杰索尔历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气