新加坡历史天气
- 平均高温:29° 平均低温:25°
- 极端高温:31°(2024-11-03)
- 极端低温:24°(2024-11-19)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 周五 | 30° | 26° | 大雨~中雨 | 西风3级 |
2024-11-02 周六 | 29° | 27° | 小雨~阴 | 西风4级 |
2024-11-03 周日 | 31° | 25° | 中雨~小雨 | 西风3级 |
2024-11-04 周一 | 28° | 25° | 小雨~大雨 | 西南风3级 |
2024-11-05 周二 | 30° | 25° | 中雨 | 西南风2级 |
2024-11-06 周三 | 29° | 24° | 中雨~小雨 | 西风3级 |
2024-11-07 周四 | 29° | 25° | 中雨 | 西风2级 |
2024-11-08 周五 | 29° | 25° | 小雨 | 西南风3级 |
2024-11-09 周六 | 29° | 26° | 小雨 | 西南风2级 |
2024-11-10 周日 | 29° | 25° | 中雨~小雨 | 西风3级 |
2024-11-11 周一 | 29° | 26° | 中雨~小雨 | 西北风1级 |
2024-11-12 周二 | 29° | 25° | 小雨 | 西南风2级 |
2024-11-13 周三 | 29° | 25° | 中雨~小雨 | 北风1级 |
2024-11-14 周四 | 30° | 26° | 中雨 | 东北风2级 |
2024-11-15 周五 | 30° | 25° | 中雨~阴 | 东北风1级 |
2024-11-16 周六 | 29° | 25° | 中雨~小雨 | 东北风1级 |
2024-11-17 周日 | 30° | 24° | 大雨~中雨 | 北风2级 |
2024-11-18 周一 | 29° | 25° | 大雨~小雨 | 东北风3级 |
2024-11-19 周二 | 28° | 24° | 中雨~小雨 | 东北风3级 |
2024-11-20 周三 | 27° | 25° | 中雨~小雨 | 东北风3级 |
2024-11-21 周四 | 29° | 26° | 中雨~小雨 | 东北风2级 |
2024-11-22 周五 | 29° | 26° | 中雨~小雨 | 北风2级 |
2024-11-23 周六 | 29° | 25° | 中雨~小雨 | 北风1级 |
2024-11-24 周日 | 29° | 25° | 中雨 | 东北风2级 |
2024-11-25 周一 | 29° | 25° | 中雨~小雨 | 东北风2级 |
新加坡周边地区天气
新加坡历史11月气温趋势
平均高温
平均低温
新加坡历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气