托孙臣格勒历史天气
- 平均高温:-6° 平均低温:-15°
- 极端高温:2°(2024-11-07)
- 极端低温:-23°(2024-11-24)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 周五 | -3° | -10° | 阴 | 西南风2级 |
2024-11-02 周六 | -5° | -14° | 多云~晴 | 西北风3级 |
2024-11-03 周日 | -4° | -16° | 多云 | 西风1级 |
2024-11-04 周一 | -4° | -14° | 多云~晴 | 西北风1级 |
2024-11-05 周二 | -2° | -13° | 多云 | 西南风1级 |
2024-11-06 周三 | 1° | -9° | 阴~多云 | 西南风1级 |
2024-11-07 周四 | 2° | -8° | 多云~小雪 | 东南风1级 |
2024-11-08 周五 | 2° | -6° | 阴~小雪 | 西南风1级 |
2024-11-09 周六 | -4° | -12° | 多云 | 西风3级 |
2024-11-10 周日 | -4° | -11° | 小雪~多云 | 西风3级 |
2024-11-11 周一 | -2° | -13° | 多云~晴 | 西风1级 |
2024-11-12 周二 | -1° | -11° | 多云~小雪 | 西南风4级 |
2024-11-13 周三 | -3° | -11° | 阴 | 西风3级 |
2024-11-14 周四 | -2° | -13° | 小雪~多云 | 西南风3级 |
2024-11-15 周五 | -11° | -19° | 多云~晴 | 西南风1级 |
2024-11-16 周六 | -10° | -19° | 多云~晴 | 西南风1级 |
2024-11-17 周日 | -9° | -18° | 晴 | 东北风1级 |
2024-11-18 周一 | -9° | -19° | 多云~晴 | 西风1级 |
2024-11-19 周二 | -9° | -18° | 晴 | 西风1级 |
2024-11-20 周三 | -8° | -17° | 晴 | 西北风1级 |
2024-11-21 周四 | -7° | -17° | 晴~多云 | 东北风1级 |
2024-11-22 周五 | -8° | -18° | 多云 | 西风1级 |
2024-11-23 周六 | -10° | -18° | 阴~多云 | 西风1级 |
2024-11-24 周日 | -17° | -23° | 多云~小雪 | 西南风2级 |
2024-11-25 周一 | -14° | -21° | 阴 | 西风2级 |
2024-11-26 周二 | -13° | -21° | 多云 | 西风2级 |
2024-11-27 周三 | -11° | -20° | 多云 | 西风1级 |
2024-11-28 周四 | -10° | -19° | 多云~晴 | 西北风1级 |
2024-11-29 周五 | -8° | -18° | 晴 | 西北风1级 |
托孙臣格勒周边地区天气
托孙臣格勒历史11月气温趋势
平均高温
平均低温
托孙臣格勒历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气