大波兰地区戈茹夫历史天气
- 平均高温:20° 平均低温:12°
- 极端高温:27°(2026-09-08)
- 极端低温:7°(2026-09-23)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 周二 | 22° | 14° | 阴~多云 | 西风3级 |
| 2026-09-02 周三 | 21° | 13° | 阴 | 西风3级 |
| 2026-09-03 周四 | 22° | 12° | 阴~小雨 | 西南风3级 |
| 2026-09-04 周五 | 23° | 16° | 中雨~小雨 | 西南风3级 |
| 2026-09-05 周六 | 19° | 14° | 小雨~晴 | 西风4级 |
| 2026-09-06 周日 | 19° | 12° | 多云~阴 | 西北风3级 |
| 2026-09-07 周一 | 20° | 10° | 阴~多云 | 东南风2级 |
| 2026-09-08 周二 | 27° | 13° | 多云 | 西南风2级 |
| 2026-09-09 周三 | 21° | 16° | 阴~多云 | 西风3级 |
| 2026-09-10 周四 | 18° | 11° | 多云 | 西北风3级 |
| 2026-09-11 周五 | 19° | 9° | 阴 | 东南风2级 |
| 2026-09-12 周六 | 21° | 10° | 多云~小雨 | 西南风2级 |
| 2026-09-13 周日 | 20° | 14° | 小雨~阴 | 西南风2级 |
| 2026-09-14 周一 | 18° | 11° | 多云 | 西北风3级 |
| 2026-09-15 周二 | 23° | 9° | 多云~阴 | 西南风2级 |
| 2026-09-16 周三 | 20° | 14° | 小雨~多云 | 西风2级 |
| 2026-09-17 周四 | 18° | 11° | 多云~阴 | 西南风3级 |
| 2026-09-18 周五 | 19° | 11° | 小雨~多云 | 西南风3级 |
| 2026-09-19 周六 | 20° | 10° | 阴 | 西南风3级 |
| 2026-09-20 周日 | 20° | 13° | 小雨~多云 | 西南风3级 |
| 2026-09-21 周一 | 16° | 11° | 小雨~晴 | 西北风4级 |
| 2026-09-22 周二 | 17° | 9° | 多云~晴 | 西北风3级 |
| 2026-09-23 周三 | 18° | 7° | 多云~小雨 | 西北风2级 |
| 2026-09-24 周四 | 18° | 7° | 多云~小雨 | 西北风2级 |
大波兰地区戈茹夫周边地区天气
大波兰地区戈茹夫历史9月气温趋势
平均高温
平均低温
大波兰地区戈茹夫历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
