- 平均高温:21° 平均低温:10°
- 极端高温:26°(2025-05-05)
- 极端低温:8°(2025-05-12)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 周四 | 21° | 8° | 阴 | 东北风3级 |
2025-05-02 周五 | 19° | 9° | 晴 | 东北风4级 |
2025-05-03 周六 | 21° | 9° | 晴 | 南风3级 |
2025-05-04 周日 | 25° | 11° | 晴~小雨 | 南风3级 |
2025-05-05 周一 | 26° | 13° | 小雨 | 南风3级 |
2025-05-06 周二 | 26° | 15° | 多云~小雨 | 东北风1级 |
2025-05-07 周三 | 25° | 14° | 多云~小雨 | 西北风3级 |
2025-05-08 周四 | 22° | 10° | 阴~中雨 | 东南风2级 |
2025-05-09 周五 | 20° | 11° | 多云~小雨 | 西北风4级 |
2025-05-10 周六 | 14° | 9° | 小雨~多云 | 东北风2级 |
2025-05-11 周日 | 19° | 10° | 小雨~多云 | 西南风2级 |
2025-05-12 周一 | 16° | 8° | 阴 | 东北风2级 |
2025-05-13 周二 | 16° | 8° | 阴 | 东北风2级 |
托尔布欣周边地区天气
托尔布欣历史5月气温趋势
平均高温
平均低温
托尔布欣历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气