手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:13°    平均低温:2°
  • 极端高温:20°(2026-10-06)
  • 极端低温:-4°(2026-10-21)
  • 平均空气质量指数:31
  • 空气最好:15 优(10月01日)
  • 空气最差:49优(10月11日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-10-01 周四 14° 5° 小雨~多云 西北风3级 15 优
2026-10-02 周五 16° 3° 小雨~晴 西北风2级 24 优
2026-10-03 周六 15° 4° 多云~晴 东北风2级 26 优
2026-10-04 周日 17° 3° 晴 西风1级 30 优
2026-10-05 周一 18° 5° 晴 西南风2级 25 优
2026-10-06 周二 20° 4° 晴 西北风2级 25 优
2026-10-07 周三 10° 4° 阴 东北风2级 30 优
2026-10-08 周四 11° 3° 多云 东北风2级 27 优
2026-10-09 周五 14° 3° 阴~多云 东北风1级 39 优
2026-10-10 周六 14° 4° 多云~晴 东南风1级 48 优
2026-10-11 周日 18° 7° 晴~多云 南风3级 49 优
2026-10-12 周一 16° 3° 阴~晴 西北风3级 41 优
2026-10-13 周二 13° 1° 晴~阴 西北风2级 24 优
2026-10-14 周三 10° -2° 晴~多云 西北风2级 32 优
2026-10-15 周四 10° 0° 多云~晴 西北风1级 34 优
2026-10-16 周五 12° 0° 多云 西北风2级 34 优
2026-10-17 周六 11° 4° 阴~中雨 东南风2级 37 优
2026-10-18 周日 10° -1° 小雨~多云 西北风2级 43 优
2026-10-19 周一 12° -1° 多云 西南风2级 25 优
2026-10-20 周二 7° -3° 阴~多云 西风3级 19 优
2026-10-21 周三 6° -4° 阴~晴 西北风2级 20 优
2026-10-22 周四 11° 5° 晴 南风3级 36 优
2026-10-23 周五 15° 4° 晴~多云 西南风3级 36 优

龙沙区历史10月气温趋势

平均高温 平均低温

龙沙区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气