赵光镇明天空气质量
中国环境保护部:02:34发布
0
良
多参加户外活动,呼吸清新空气啦。
- 不用佩戴口罩
- 适宜运动
- 适宜外出
- 适宜开窗
空气质量指数(AQI)标准
空气质量指数 | 空气质量状况 | 对健康影响情况 |
---|---|---|
0-50 | 优 | 没有危害 |
51-100 | 良 | 没有危害 |
101-150 | 轻度污染 | 轻度危害 |
151-200 | 中度污染 | 中度危害 |
201-300 | 重度污染 | 重度危害 |
>300 | 严重污染 | 严重危害 |
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 乡镇天气
- PM2.5
- 历史天气