波哥大历史天气
- 平均高温:14° 平均低温:7°
- 极端高温:17°(2024-12-03)
- 极端低温:6°(2024-12-16)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 周日 | 15° | 7° | 中雨~阴 | 东风1级 |
2024-12-02 周一 | 15° | 8° | 中雨~阴 | 东北风1级 |
2024-12-03 周二 | 17° | 8° | 小雨~阴 | 北风1级 |
2024-12-04 周三 | 17° | 7° | 小雨~多云 | 北风1级 |
2024-12-05 周四 | 16° | 7° | 小雨 | 西北风1级 |
2024-12-06 周五 | 15° | 9° | 小雨 | 西北风1级 |
2024-12-07 周六 | 15° | 8° | 小雨 | 西北风1级 |
2024-12-08 周日 | 15° | 10° | 小雨~多云 | 东北风1级 |
2024-12-09 周一 | 14° | 6° | 小雨~多云 | 东北风1级 |
2024-12-10 周二 | 14° | 6° | 小雨~多云 | 东北风1级 |
2024-12-11 周三 | 15° | 6° | 小雨~阴 | 西北风1级 |
2024-12-12 周四 | 16° | 8° | 小雨~多云 | 西北风1级 |
2024-12-13 周五 | 13° | 7° | 小雨~阴 | 西北风1级 |
2024-12-14 周六 | 14° | 7° | 小雨 | 西北风1级 |
2024-12-15 周日 | 12° | 8° | 中雨~小雨 | 东北风1级 |
2024-12-16 周一 | 13° | 6° | 小雨~阴 | 东风1级 |
2024-12-17 周二 | 13° | 7° | 小雨~阴 | 东南风1级 |
2024-12-18 周三 | 14° | 7° | 中雨~阴 | 东风1级 |
2024-12-19 周四 | 15° | 7° | 小雨~阴 | 东北风1级 |
2024-12-20 周五 | 15° | 7° | 小雨~阴 | 北风1级 |
2024-12-21 周六 | 15° | 7° | 小雨 | 东北风0级 |
2024-12-22 周日 | 13° | 7° | 中雨 | 东北风1级 |
2024-12-23 周一 | 13° | 7° | 小雨~阴 | 东南风1级 |
2024-12-24 周二 | 13° | 8° | 阴 | 西北风1级 |
2024-12-25 周三 | 14° | 9° | 小雨 | 西北风1级 |
2024-12-26 周四 | 15° | 8° | 小雨 | 西北风1级 |
2024-12-27 周五 | 15° | 8° | 小雨 | 西北风1级 |
波哥大周边地区天气
波哥大历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
波哥大历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气