本那比历史天气
- 平均高温:8° 平均低温:4°
- 极端高温:10°(2024-12-06)
- 极端低温:0°(2024-12-10)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 周日 | 8° | 4° | 阴~多云 | 北风1级 |
2024-12-02 周一 | 8° | 3° | 多云~阴 | 东北风1级 |
2024-12-03 周二 | 7° | 2° | 多云~晴 | 西北风1级 |
2024-12-04 周三 | 9° | 4° | 晴 | 西北风1级 |
2024-12-05 周四 | 8° | 4° | 阴~多云 | 东南风1级 |
2024-12-06 周五 | 10° | 5° | 阴~大雨 | 东北风1级 |
2024-12-07 周六 | 10° | 6° | 中雨 | 西南风2级 |
2024-12-08 周日 | 8° | 5° | 多云~阴 | 西北风1级 |
2024-12-09 周一 | 6° | 1° | 多云 | 西北风1级 |
2024-12-10 周二 | 6° | 0° | 阴 | 西北风1级 |
2024-12-11 周三 | 9° | 3° | 多云~阴 | 东北风1级 |
2024-12-12 周四 | 7° | 3° | 阴~小雨 | 东北风1级 |
2024-12-13 周五 | 6° | 5° | 中雨 | 东北风2级 |
2024-12-14 周六 | 8° | 4° | 小雨 | 东南风4级 |
2024-12-15 周日 | 5° | 2° | 小雨 | 东南风2级 |
2024-12-16 周一 | 4° | 1° | 小雪~多云 | 东北风2级 |
2024-12-17 周二 | 6° | 4° | 中雨~大雨 | 东北风2级 |
2024-12-18 周三 | 9° | 5° | 多云~阴 | 西风1级 |
2024-12-19 周四 | 8° | 6° | 小雨~中雨 | 东北风1级 |
2024-12-20 周五 | 10° | 7° | 中雨~多云 | 东北风2级 |
2024-12-21 周六 | 9° | 5° | 中雨~小雨 | 东南风1级 |
2024-12-22 周日 | 8° | 6° | 中雨 | 东北风2级 |
2024-12-23 周一 | 9° | 5° | 多云~中雨 | 东北风2级 |
2024-12-24 周二 | 9° | 6° | 多云~中雨 | 东北风2级 |
本那比周边地区天气
本那比历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
本那比历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气