波普通历史天气
- 平均高温:23° 平均低温:17°
- 极端高温:26°(2024-12-01)
- 极端低温:15°(2024-12-23)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 周日 | 26° | 17° | 小雨~中雨 | 西北风1级 |
2024-12-02 周一 | 23° | 17° | 中雨~阴 | 东北风1级 |
2024-12-03 周二 | 25° | 17° | 小雨~阴 | 东北风1级 |
2024-12-04 周三 | 23° | 16° | 小雨~阴 | 东风1级 |
2024-12-05 周四 | 25° | 15° | 多云~阴 | 东南风1级 |
2024-12-06 周五 | 23° | 19° | 小雨~阴 | 西北风1级 |
2024-12-07 周六 | 22° | 17° | 小雨~多云 | 西北风1级 |
2024-12-08 周日 | 26° | 17° | 小雨~阴 | 东南风1级 |
2024-12-09 周一 | 26° | 17° | 小雨~多云 | 东南风1级 |
2024-12-10 周二 | 26° | 19° | 多云~阴 | 东南风2级 |
2024-12-11 周三 | 24° | 20° | 大雨~中雨 | 西北风1级 |
2024-12-12 周四 | 21° | 18° | 小雨 | 北风2级 |
2024-12-13 周五 | 23° | 18° | 多云~小雨 | 西北风1级 |
2024-12-14 周六 | 21° | 18° | 小雨 | 西北风1级 |
2024-12-15 周日 | 21° | 17° | 中雨~小雨 | 西北风1级 |
2024-12-16 周一 | 23° | 15° | 多云 | 西北风1级 |
2024-12-17 周二 | 23° | 17° | 阴~多云 | 西北风1级 |
2024-12-18 周三 | 25° | 18° | 小雨 | 西北风1级 |
2024-12-19 周四 | 24° | 19° | 小雨 | 西北风1级 |
2024-12-20 周五 | 22° | 19° | 小雨 | 西北风1级 |
2024-12-21 周六 | 22° | 17° | 阴~多云 | 西北风2级 |
2024-12-22 周日 | 23° | 16° | 多云 | 西北风1级 |
2024-12-23 周一 | 22° | 15° | 阴~小雨 | 北风1级 |
2024-12-24 周二 | 24° | 16° | 小雨~多云 | 东南风1级 |
2024-12-25 周三 | 22° | 16° | 小雨~阴 | 东南风1级 |
波普通周边地区天气
波普通历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
波普通历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气