迪拜历史天气
- 平均高温:24° 平均低温:22°
- 极端高温:25°(2026-04-05)
- 极端低温:20°(2026-04-04)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 周三 | 24° | 22° | 晴 | 西南风3级 |
| 2026-04-02 周四 | 24° | 23° | 多云~阴 | 西风3级 |
| 2026-04-03 周五 | 23° | 21° | 多云~阴 | 西南风3级 |
| 2026-04-04 周六 | 24° | 20° | 阴 | 西南风2级 |
| 2026-04-05 周日 | 25° | 23° | 多云 | 西南风3级 |
| 2026-04-06 周一 | 25° | 23° | 多云 | 西南风4级 |
| 2026-04-07 周二 | 24° | 23° | 多云~晴 | 西风5级 |
| 2026-04-08 周三 | 24° | 23° | 晴 | 西风4级 |
| 2026-04-09 周四 | 24° | 23° | 晴 | 西风4级 |
迪拜周边地区天气
迪拜历史4月气温趋势
平均高温
平均低温
迪拜历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
