函馆历史天气
- 平均高温:10° 平均低温:3°
- 极端高温:16°(2024-11-02)
- 极端低温:-2°(2024-11-18)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 周五 | 15° | 9° | 阴 | 西风2级 |
2024-11-02 周六 | 16° | 9° | 阴~晴 | 西北风2级 |
2024-11-03 周日 | 13° | 6° | 晴~多云 | 西北风3级 |
2024-11-04 周一 | 16° | 7° | 中雨~多云 | 西南风4级 |
2024-11-05 周二 | 9° | 3° | 阴~多云 | 西北风3级 |
2024-11-06 周三 | 9° | 3° | 小雨 | 西风3级 |
2024-11-07 周四 | 6° | 1° | 小雨~晴 | 西北风4级 |
2024-11-08 周五 | 8° | 1° | 多云 | 西风3级 |
2024-11-09 周六 | 11° | 3° | 多云 | 西北风2级 |
2024-11-10 周日 | 13° | 6° | 多云~小雨 | 西南风2级 |
2024-11-11 周一 | 14° | 2° | 晴~多云 | 西北风3级 |
2024-11-12 周二 | 12° | 5° | 小雨~多云 | 西风3级 |
2024-11-13 周三 | 8° | 1° | 晴 | 西北风2级 |
2024-11-14 周四 | 9° | 3° | 多云~阴 | 西风1级 |
2024-11-15 周五 | 12° | 5° | 多云~晴 | 西风2级 |
2024-11-16 周六 | 12° | 6° | 多云~小雨 | 东风3级 |
2024-11-17 周日 | 16° | 3° | 小雨~小雪 | 西风4级 |
2024-11-18 周一 | 3° | -2° | 小雪 | 西北风4级 |
2024-11-19 周二 | 3° | -2° | 晴~多云 | 西北风4级 |
2024-11-20 周三 | 9° | 3° | 阴~小雨 | 西南风3级 |
2024-11-21 周四 | 9° | 1° | 晴~多云 | 西北风2级 |
2024-11-22 周五 | 7° | 2° | 小雨~小雪 | 西南风1级 |
2024-11-23 周六 | 7° | 1° | 小雨~小雪 | 西北风3级 |
2024-11-24 周日 | 5° | -1° | 多云 | 西北风3级 |
2024-11-25 周一 | 6° | 0° | 多云~晴 | 西北风3级 |
2024-11-26 周二 | 13° | 2° | 阴~大雨 | 东南风4级 |
2024-11-27 周三 | 13° | 5° | 小雨 | 西南风3级 |
2024-11-28 周四 | 7° | 4° | 小雨~中雨 | 西北风3级 |
2024-11-29 周五 | 4° | 1° | 小雪~中雪 | 西风4级 |
函馆周边地区天气
函馆历史11月气温趋势
平均高温
平均低温
函馆历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气