班本历史天气
- 平均高温:30° 平均低温:29°
- 极端高温:31°(2026-04-06)
- 极端低温:28°(2026-04-02)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 周三 | 30° | 28° | 晴~多云 | 东北风2级 |
| 2026-04-02 周四 | 29° | 28° | 多云 | 西南风2级 |
| 2026-04-03 周五 | 30° | 28° | 小雨~阴 | 西南风3级 |
| 2026-04-04 周六 | 30° | 29° | 阴 | 西南风4级 |
| 2026-04-05 周日 | 30° | 29° | 多云~中雨 | 南风4级 |
| 2026-04-06 周一 | 31° | 29° | 阴 | 南风3级 |
| 2026-04-07 周二 | 31° | 29° | 阴 | 东南风3级 |
| 2026-04-08 周三 | 31° | 29° | 小雨~晴 | 南风3级 |
| 2026-04-09 周四 | 30° | 29° | 多云 | 东南风3级 |
| 2026-04-10 周五 | 30° | 29° | 多云 | 南风3级 |
| 2026-04-11 周六 | 30° | 29° | 阴~晴 | 南风3级 |
| 2026-04-12 周日 | 30° | 29° | 晴~多云 | 南风3级 |
| 2026-04-13 周一 | 30° | 29° | 多云~阴 | 南风3级 |
| 2026-04-14 周二 | 30° | 29° | 小雨~多云 | 南风3级 |
| 2026-04-15 周三 | 30° | 29° | 晴~多云 | 西南风3级 |
| 2026-04-16 周四 | 30° | 29° | 多云~阴 | 南风3级 |
| 2026-04-17 周五 | 31° | 29° | 阴~多云 | 南风3级 |
| 2026-04-18 周六 | 30° | 29° | 晴 | 南风3级 |
| 2026-04-19 周日 | 30° | 29° | 多云 | 南风3级 |
| 2026-04-20 周一 | 30° | 29° | 多云 | 西南风4级 |
| 2026-04-21 周二 | 30° | 29° | 多云 | 南风4级 |
| 2026-04-22 周三 | 30° | 29° | 多云 | 南风4级 |
| 2026-04-23 周四 | 30° | 29° | 多云 | 南风3级 |
| 2026-04-24 周五 | 30° | 29° | 多云 | 南风4级 |
班本周边地区天气
班本历史4月气温趋势
平均高温
平均低温
班本历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
