札幌历史天气
- 平均高温:7° 平均低温:1°
- 极端高温:14°(2024-11-02)
- 极端低温:-4°(2024-11-18)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 周五 | 12° | 7° | 小雨~阴 | 南风1级 |
2024-11-02 周六 | 14° | 8° | 阴~中雨 | 西北风2级 |
2024-11-03 周日 | 8° | 5° | 小雨~多云 | 西北风2级 |
2024-11-04 周一 | 11° | 4° | 中雨~多云 | 西南风3级 |
2024-11-05 周二 | 6° | 1° | 多云 | 西北风3级 |
2024-11-06 周三 | 6° | 1° | 小雨~中雪 | 西北风1级 |
2024-11-07 周四 | 3° | -1° | 中雪~小雪 | 西北风4级 |
2024-11-08 周五 | 5° | -1° | 多云 | 西南风2级 |
2024-11-09 周六 | 7° | -2° | 晴 | 西北风2级 |
2024-11-10 周日 | 11° | 0° | 多云~小雨 | 东南风2级 |
2024-11-11 周一 | 10° | -1° | 多云~晴 | 西北风3级 |
2024-11-12 周二 | 9° | 1° | 小雨 | 南风1级 |
2024-11-13 周三 | 5° | 0° | 多云 | 西北风3级 |
2024-11-14 周四 | 7° | 0° | 多云~小雨 | 东南风1级 |
2024-11-15 周五 | 9° | 4° | 小雨~晴 | 西南风1级 |
2024-11-16 周六 | 12° | 3° | 多云~小雨 | 东南风3级 |
2024-11-17 周日 | 13° | 1° | 中雨~小雪 | 西北风3级 |
2024-11-18 周一 | 0° | -4° | 小雪 | 西北风4级 |
2024-11-19 周二 | 1° | -3° | 多云~小雪 | 西北风3级 |
2024-11-20 周三 | 6° | -1° | 多云~小雪 | 南风2级 |
2024-11-21 周四 | 6° | -2° | 多云 | 西北风2级 |
2024-11-22 周五 | 5° | 1° | 小雨~多云 | 东北风1级 |
2024-11-23 周六 | 3° | 0° | 小雪~中雪 | 北风3级 |
2024-11-24 周日 | 2° | -1° | 阴~小雪 | 西北风4级 |
2024-11-25 周一 | 4° | -3° | 多云 | 西北风3级 |
2024-11-26 周二 | 8° | -1° | 多云~中雨 | 东南风3级 |
2024-11-27 周三 | 11° | 4° | 小雨~多云 | 东南风1级 |
2024-11-28 周四 | 4° | -1° | 小雪~多云 | 西风1级 |
2024-11-29 周五 | 2° | -1° | 大雪~中雪 | 西北风3级 |
札幌周边地区天气
札幌历史11月气温趋势
平均高温
平均低温
札幌历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气