札幌历史天气
- 平均高温:19° 平均低温:11°
- 极端高温:26°(2025-10-04)
- 极端低温:6°(2025-10-14)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 周三 | 23° | 17° | 小雨 | 东南风2级 |
2025-10-02 周四 | 23° | 16° | 多云 | 西北风1级 |
2025-10-03 周五 | 25° | 16° | 晴 | 西风1级 |
2025-10-04 周六 | 26° | 14° | 晴~多云 | 南风3级 |
2025-10-05 周日 | 25° | 16° | 阴~多云 | 西北风1级 |
2025-10-06 周一 | 19° | 12° | 多云 | 西北风3级 |
2025-10-07 周二 | 20° | 9° | 小雨 | 东南风2级 |
2025-10-08 周三 | 20° | 13° | 多云~小雨 | 西北风3级 |
2025-10-09 周四 | 14° | 9° | 多云~小雨 | 东北风2级 |
2025-10-10 周五 | 14° | 9° | 阴~多云 | 西北风5级 |
2025-10-11 周六 | 17° | 10° | 阴~多云 | 西北风2级 |
2025-10-12 周日 | 19° | 11° | 小雨 | 东南风1级 |
2025-10-13 周一 | 14° | 8° | 阴~多云 | 西北风5级 |
2025-10-14 周二 | 15° | 6° | 晴~小雨 | 东风1级 |
2025-10-15 周三 | 16° | 10° | 多云~阴 | 西北风2级 |
2025-10-16 周四 | 17° | 8° | 小雨 | 东南风4级 |
2025-10-17 周五 | 16° | 12° | 小雨 | 西北风2级 |
2025-10-18 周六 | 18° | 12° | 小雨 | 西南风1级 |
2025-10-19 周日 | 12° | 8° | 小雨~中雨 | 西北风5级 |
札幌周边地区天气
札幌历史10月气温趋势
平均高温
平均低温
札幌历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气