太原市历史天气
- 平均高温:14° 平均低温:-1°
- 极端高温:24°(2025-03-24)
- 极端低温:-6°(2025-03-03)
- 平均空气质量指数:111
- 空气最好:26 优(03月16日)
- 空气最差:413严重(03月25日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 周六 | 17° | 4° | 阴~小雨 | 东北风2级 | 107 轻度 |
2025-03-02 周日 | 4° | -2° | 阴 | 东北风3级 | 85 良 |
2025-03-03 周一 | 1° | -6° | 阴~多云 | 东风3级 | 41 优 |
2025-03-04 周二 | 6° | -4° | 多云~晴 | 东南风1级 | 74 良 |
2025-03-05 周三 | 8° | -3° | 多云~晴 | 东北风1级 | 88 良 |
2025-03-06 周四 | 9° | -1° | 多云~小雪 | 东北风1级 | 47 优 |
2025-03-07 周五 | 7° | -3° | 雨夹雪~晴 | 东南风1级 | 107 轻度 |
2025-03-08 周六 | 12° | -2° | 多云~晴 | 东南风1级 | 74 良 |
2025-03-09 周日 | 13° | -2° | 雾~晴 | 西南风2级 | 82 良 |
2025-03-10 周一 | 16° | -2° | 多云~晴 | 东南风1级 | 96 良 |
2025-03-11 周二 | 14° | -5° | 多云~晴 | 西北风2级 | 131 轻度 |
2025-03-12 周三 | 17° | 0° | 多云~晴 | 东北风1级 | 234 重度 |
2025-03-13 周四 | 18° | 1° | 多云~阴 | 西南风2级 | 99 良 |
2025-03-14 周五 | 9° | -1° | 小雨~小雪 | 东北风2级 | 107 轻度 |
2025-03-15 周六 | 8° | -6° | 雾~晴 | 西北风3级 | 62 良 |
2025-03-16 周日 | 7° | -4° | 晴 | 西北风4级 | 26 优 |
2025-03-17 周一 | 11° | -5° | 晴 | 西北风4级 | 34 优 |
2025-03-18 周二 | 13° | -4° | 晴 | 西北风2级 | 38 优 |
2025-03-19 周三 | 17° | -3° | 晴 | 西北风3级 | 46 优 |
2025-03-20 周四 | 21° | -4° | 晴 | 西北风3级 | 48 优 |
2025-03-21 周五 | 21° | -3° | 晴 | 西北风3级 | 53 良 |
2025-03-22 周六 | 22° | 0° | 多云~晴 | 西北风3级 | 66 良 |
2025-03-23 周日 | 22° | 1° | 多云~晴 | 西风3级 | 141 轻度 |
2025-03-24 周一 | 24° | 9° | 多云 | 西南风2级 | 333 严重 |
2025-03-25 周二 | 24° | 7° | 多云~晴 | 西风1级 | 413 严重 |
2025-03-26 周三 | 22° | 6° | 阴~多云 | 西北风3级 | 164 中度 |
2025-03-27 周四 | 9° | -3° | 阴~晴 | 西北风4级 | 206 重度 |
太原市下辖地区天气
太原市周边地区天气
太原市历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
太原市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气