阿里地区历史天气
- 平均高温:-1° 平均低温:-14°
- 极端高温:1°(2026-02-01)
- 极端低温:-19°(2026-02-04)
- 平均空气质量指数:26
- 空气最好:23 优(02月09日)
- 空气最差:29优(02月02日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | 1° | -11° | 阴~小雪 | 西南风1级 | 24 优 |
| 2026-02-02 周一 | 0° | -13° | 阴~多云 | 西南风1级 | 29 优 |
| 2026-02-03 周二 | -2° | -16° | 阴 | 南风1级 | 27 优 |
| 2026-02-04 周三 | -2° | -19° | 晴 | 西南风2级 | 29 优 |
| 2026-02-05 周四 | -2° | -13° | 多云~晴 | 西南风1级 | 25 优 |
| 2026-02-06 周五 | 1° | -15° | 晴 | 西南风2级 | 26 优 |
| 2026-02-07 周六 | 0° | -17° | 阴~晴 | 西南风2级 | 25 优 |
| 2026-02-08 周日 | -1° | -12° | 晴 | 西南风2级 | 26 优 |
| 2026-02-09 周一 | 0° | -12° | 阴~多云 | 西南风2级 | 23 优 |
| 2026-02-10 周二 | 0° | -16° | 多云 | 西南风2级 | 27 优 |
| 2026-02-11 周三 | -1° | -16° | 多云~晴 | 西南风2级 | 28 优 |
| 2026-02-12 周四 | -1° | -13° | 晴 | 西南风2级 | 25 优 |
| 2026-02-13 周五 | -2° | -14° | 阴~多云 | 西南风2级 | 24 优 |
| 2026-02-14 周六 | -1° | -15° | 多云~晴 | 西南风2级 | 27 优 |
| 2026-02-15 周日 | -1° | -15° | 晴 | 西南风2级 | 24 优 |
阿里地区周边地区天气
阿里地区历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
阿里地区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
