安康市历史天气
- 平均高温:18° 平均低温:6°
- 极端高温:32°(2025-03-26)
- 极端低温:1°(2025-03-16)
- 平均空气质量指数:46
- 空气最好:22 优(03月05日)
- 空气最差:154中度(03月27日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 周六 | 20° | 12° | 阴~小雨 | 东风2级 | 57 良 |
2025-03-02 周日 | 13° | 5° | 小雨~中雨 | 西风1级 | 55 良 |
2025-03-03 周一 | 9° | 4° | 中雨~阴 | 东风2级 | 26 优 |
2025-03-04 周二 | 11° | 3° | 阴 | 东风2级 | 24 优 |
2025-03-05 周三 | 12° | 4° | 阴 | 东风2级 | 22 优 |
2025-03-06 周四 | 16° | 5° | 阴~多云 | 东风3级 | 30 优 |
2025-03-07 周五 | 16° | 5° | 多云 | 西南风1级 | 50 优 |
2025-03-08 周六 | 13° | 7° | 阴 | 东南风1级 | 50 优 |
2025-03-09 周日 | 17° | 4° | 阴~晴 | 东南风1级 | 57 良 |
2025-03-10 周一 | 19° | 6° | 晴~多云 | 西南风3级 | 45 优 |
2025-03-11 周二 | 20° | 9° | 多云~阴 | 西风1级 | 35 优 |
2025-03-12 周三 | 13° | 10° | 小雨 | 东南风1级 | 49 优 |
2025-03-13 周四 | 12° | 10° | 小雨 | 东风1级 | 44 优 |
2025-03-14 周五 | 16° | 8° | 小雨 | 东南风1级 | 37 优 |
2025-03-15 周六 | 13° | 2° | 阴~多云 | 东北风2级 | 22 优 |
2025-03-16 周日 | 12° | 1° | 阴 | 东风2级 | 34 优 |
2025-03-17 周一 | 15° | 2° | 阴 | 西南风1级 | 41 优 |
2025-03-18 周二 | 18° | 4° | 多云 | 西南风1级 | 37 优 |
2025-03-19 周三 | 21° | 3° | 晴~多云 | 西南风1级 | 35 优 |
2025-03-20 周四 | 22° | 4° | 多云 | 西南风1级 | 38 优 |
2025-03-21 周五 | 24° | 7° | 多云~阴 | 西南风1级 | 46 优 |
2025-03-22 周六 | 23° | 11° | 阴~小雨 | 西南风1级 | 49 优 |
2025-03-23 周日 | 27° | 8° | 多云~晴 | 西风3级 | 51 良 |
2025-03-24 周一 | 29° | 9° | 晴 | 西风3级 | 55 良 |
2025-03-25 周二 | 30° | 9° | 晴 | 西风3级 | 45 优 |
2025-03-26 周三 | 32° | 12° | 晴~多云 | 西南风1级 | 50 优 |
2025-03-27 周四 | 19° | 8° | 阴~小雨 | 东北风3级 | 154 中度 |
2025-03-28 周五 | 7° | 4° | 小雨~多云 | 东南风1级 | 52 良 |
2025-03-29 周六 | 14° | 4° | 阴~多云 | 东风2级 | 46 优 |
2025-03-30 周日 | 17° | 6° | 阴 | 东风2级 | 57 良 |
安康市周边地区天气
安康市历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
安康市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气