厦门市历史天气
- 平均高温:20° 平均低温:13°
- 极端高温:26°(2026-03-02)
- 极端低温:10°(2026-03-10)
- 平均空气质量指数:37
- 空气最好:19 优(03月01日)
- 空气最差:48优(03月02日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 17° | 16° | 大雨~阴 | 东南风1级 | 19 优 |
| 2026-03-02 周一 | 26° | 14° | 雾~中雨 | 东南风1级 | 48 优 |
| 2026-03-03 周二 | 16° | 12° | 阴~小雨 | 东北风3级 | 21 优 |
| 2026-03-04 周三 | 17° | 14° | 阴 | 东风3级 | 28 优 |
| 2026-03-05 周四 | 22° | 15° | 阴~多云 | 南风1级 | 23 优 |
| 2026-03-06 周五 | 19° | 12° | 多云~晴 | 东南风2级 | 33 优 |
| 2026-03-07 周六 | 18° | 11° | 多云~晴 | 东风3级 | 42 优 |
| 2026-03-08 周日 | 19° | 13° | 多云 | 东风3级 | 35 优 |
| 2026-03-09 周一 | 19° | 12° | 多云 | 东风2级 | 37 优 |
| 2026-03-10 周二 | 17° | 10° | 阴~晴 | 东北风3级 | 37 优 |
| 2026-03-11 周三 | 19° | 11° | 晴 | 东南风2级 | 48 优 |
| 2026-03-12 周四 | 20° | 12° | 晴 | 东南风2级 | 44 优 |
| 2026-03-13 周五 | 20° | 10° | 晴 | 东北风3级 | 47 优 |
| 2026-03-14 周六 | 21° | 11° | 多云~晴 | 东风2级 | 38 优 |
| 2026-03-15 周日 | 22° | 13° | 晴 | 东南风2级 | 40 优 |
| 2026-03-16 周一 | 22° | 14° | 阴~晴 | 东南风2级 | 39 优 |
| 2026-03-17 周二 | 21° | 15° | 多云~晴 | 东南风2级 | 43 优 |
| 2026-03-18 周三 | 25° | 16° | 雾~多云 | 南风2级 | 38 优 |
| 2026-03-19 周四 | 18° | 14° | 雾~阴 | 东风2级 | 32 优 |
| 2026-03-20 周五 | 19° | 16° | 多云~阴 | 东南风2级 | 44 优 |
| 2026-03-21 周六 | 18° | 15° | 阴~多云 | 东南风2级 | 40 优 |
| 2026-03-22 周日 | 23° | 17° | 多云 | 东南风2级 | 42 优 |
| 2026-03-23 周一 | 23° | 17° | 多云 | 东南风2级 | 41 优 |
厦门市周边地区天气
厦门市历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
厦门市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
