宜州区历史天气
- 平均高温:27° 平均低温:22°
- 极端高温:34°(2026-05-14)
- 极端低温:16°(2026-05-03)
- 平均空气质量指数:31
- 空气最好:20 优(05月17日)
- 空气最差:61良(05月12日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 周五 | 28° | 19° | 阴~多云 | 东南风2级 | 34 优 |
| 2026-05-02 周六 | 28° | 20° | 阴~暴雨 | 西南风2级 | 38 优 |
| 2026-05-03 周日 | 21° | 16° | 小雨~阵雨 | 西北风2级 | 25 优 |
| 2026-05-04 周一 | 28° | 17° | 雾~多云 | 东南风1级 | 30 优 |
| 2026-05-05 周二 | 30° | 21° | 多云 | 东南风1级 | 29 优 |
| 2026-05-06 周三 | 28° | 23° | 阴~中雨 | 东南风2级 | 37 优 |
| 2026-05-07 周四 | 27° | 21° | 小雨~多云 | 南风2级 | 29 优 |
| 2026-05-08 周五 | 24° | 19° | 阴~多云 | 北风2级 | 26 优 |
| 2026-05-09 周六 | 26° | 19° | 阴~阵雨 | 东北风2级 | 27 优 |
| 2026-05-10 周日 | 22° | 19° | 小雨~阵雨 | 西北风1级 | 30 优 |
| 2026-05-11 周一 | 22° | 20° | 小雨~阵雨 | 南风1级 | 31 优 |
| 2026-05-12 周二 | 25° | 23° | 小雨~中雨 | 东北风1级 | 61 良 |
| 2026-05-13 周三 | 31° | 23° | 雾~多云 | 西南风2级 | 46 优 |
| 2026-05-14 周四 | 34° | 23° | 雾~阵雨 | 东风2级 | 40 优 |
| 2026-05-15 周五 | 27° | 22° | 暴雨~中雨 | 东风2级 | 34 优 |
| 2026-05-16 周六 | 28° | 23° | 雾~阵雨 | 东南风2级 | 24 优 |
| 2026-05-17 周日 | 26° | 24° | 小雨~阵雨 | 东南风2级 | 20 优 |
| 2026-05-18 周一 | 27° | 24° | 小雨~阵雨 | 东南风2级 | 21 优 |
| 2026-05-19 周二 | 29° | 23° | 中雨~大雨 | 东南风2级 | 22 优 |
| 2026-05-20 周三 | 24° | 23° | 中雨 | 东南风2级 | 24 优 |
| 2026-05-21 周四 | 26° | 22° | 中雨~阵雨 | 东南风2级 | 25 优 |
| 2026-05-22 周五 | 30° | 25° | 阴~多云 | 南风2级 | 26 优 |
| 2026-05-23 周六 | 32° | 26° | 阴~多云 | 东南风2级 | 28 优 |
| 2026-05-24 周日 | 34° | 27° | 多云 | 南风3级 | 35 优 |
宜州区周边地区天气
宜州区历史5月气温趋势
平均高温
平均低温
宜州区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
