旅顺口区历史天气
- 平均高温:4° 平均低温:-2°
- 极端高温:12°(2025-12-10)
- 极端低温:-10°(2025-12-25)
- 平均空气质量指数:49
- 空气最好:19 优(12月21日)
- 空气最差:111轻度(12月28日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | 6° | -6° | 多云 | 西北风4级 | 24 优 |
| 2025-12-02 周二 | -1° | -5° | 阴~阵雪 | 西北风3级 | 22 优 |
| 2025-12-03 周三 | 0° | -5° | 阴 | 西北风4级 | 23 优 |
| 2025-12-04 周四 | 5° | -1° | 阴~晴 | 西北风4级 | 26 优 |
| 2025-12-05 周五 | 7° | 5° | 多云 | 西南风3级 | 24 优 |
| 2025-12-06 周六 | 9° | 5° | 多云~晴 | 西南风4级 | 95 良 |
| 2025-12-07 周日 | 11° | -1° | 多云~晴 | 西北风4级 | 64 良 |
| 2025-12-08 周一 | 5° | 2° | 晴 | 西南风2级 | 28 优 |
| 2025-12-09 周二 | 10° | 3° | 晴 | 西南风3级 | 44 优 |
| 2025-12-10 周三 | 12° | -2° | 多云~小雪 | 西风2级 | 98 良 |
| 2025-12-11 周四 | -3° | -8° | 晴~多云 | 东北风6级 | 40 优 |
| 2025-12-12 周五 | -1° | -3° | 阴~小雪 | 东北风3级 | 22 优 |
| 2025-12-13 周六 | 0° | -3° | 大雪~多云 | 西北风3级 | 45 优 |
| 2025-12-14 周日 | 3° | 1° | 阴~晴 | 西北风3级 | 36 优 |
| 2025-12-15 周一 | 8° | 0° | 阴~多云 | 西南风3级 | 64 良 |
| 2025-12-16 周二 | 3° | -4° | 多云~晴 | 东北风4级 | 101 轻度 |
| 2025-12-17 周三 | 4° | 0° | 晴 | 西北风3级 | 47 优 |
| 2025-12-18 周四 | 8° | 5° | 晴~多云 | 南风3级 | 64 良 |
| 2025-12-19 周五 | 10° | 1° | 雾~多云 | 西南风2级 | 86 良 |
| 2025-12-20 周六 | 3° | -3° | 阴~晴 | 北风4级 | 54 良 |
| 2025-12-21 周日 | 0° | -4° | 晴 | 西北风3级 | 19 优 |
| 2025-12-22 周一 | 5° | 3° | 多云~小雨 | 南风3级 | 30 优 |
| 2025-12-23 周二 | 3° | -4° | 雨夹雪~多云 | 西风3级 | 45 优 |
| 2025-12-24 周三 | 1° | -6° | 晴~小雪 | 西北风3级 | 23 优 |
| 2025-12-25 周四 | -4° | -10° | 阴~晴 | 西北风5级 | 20 优 |
| 2025-12-26 周五 | 3° | -8° | 多云 | 东南风3级 | 22 优 |
| 2025-12-27 周六 | 4° | 1° | 多云~晴 | 西南风3级 | 93 良 |
| 2025-12-28 周日 | 6° | -2° | 多云 | 西南风3级 | 111 轻度 |
| 2025-12-29 周一 | 3° | -3° | 晴 | 东北风3级 | 63 良 |
旅顺口区周边地区天气
旅顺口区历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
旅顺口区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
