敦煌市历史天气
- 平均高温:5° 平均低温:-9°
- 极端高温:10°(2026-02-13)
- 极端低温:-14°(2026-02-06)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | 6° | -9° | 多云~晴 | 西北风2级 |
| 2026-02-02 周一 | 4° | -10° | 阴~晴 | 西南风3级 |
| 2026-02-03 周二 | 5° | -11° | 多云~晴 | 西北风1级 |
| 2026-02-04 周三 | 5° | -7° | 多云 | 西北风2级 |
| 2026-02-05 周四 | 5° | -10° | 阴~多云 | 西风3级 |
| 2026-02-06 周五 | 0° | -14° | 多云~晴 | 东北风3级 |
| 2026-02-07 周六 | 2° | -13° | 浮尘~晴 | 东北风3级 |
| 2026-02-08 周日 | 0° | -7° | 多云~晴 | 北风1级 |
| 2026-02-09 周一 | 4° | -13° | 多云 | 西南风3级 |
| 2026-02-10 周二 | 5° | -10° | 扬沙~晴 | 东北风2级 |
| 2026-02-11 周三 | 7° | -9° | 多云~晴 | 西风3级 |
| 2026-02-12 周四 | 9° | -6° | 阴~多云 | 东北风2级 |
| 2026-02-13 周五 | 10° | -4° | 多云 | 北风1级 |
| 2026-02-14 周六 | 8° | -6° | 阴~多云 | 东北风3级 |
| 2026-02-15 周日 | 4° | -8° | 阴~多云 | 东北风4级 |
| 2026-02-16 周一 | 5° | -5° | 多云 | 东北风2级 |
敦煌市周边地区天气
敦煌市历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
敦煌市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
