礼县历史天气
- 平均高温:6° 平均低温:-7°
- 极端高温:13°(2025-01-20)
- 极端低温:-13°(2025-01-25)
- 平均空气质量指数:77
- 空气最好:52 良(01月15日)
- 空气最差:154中度(01月24日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 9° | -8° | 多云~晴 | 东北风2级 | 75 良 |
2025-01-02 周四 | 10° | -8° | 多云~晴 | 东南风1级 | 64 良 |
2025-01-03 周五 | 7° | -7° | 多云 | 东北风1级 | 72 良 |
2025-01-04 周六 | 8° | -9° | 多云~晴 | 东北风2级 | 73 良 |
2025-01-05 周日 | 8° | -9° | 多云~晴 | 东风1级 | 64 良 |
2025-01-06 周一 | 7° | -8° | 多云~晴 | 东南风2级 | 65 良 |
2025-01-07 周二 | 6° | -5° | 多云 | 东北风2级 | 56 良 |
2025-01-08 周三 | 5° | -8° | 多云~晴 | 东北风2级 | 58 良 |
2025-01-09 周四 | 7° | -5° | 多云 | 东风1级 | 56 良 |
2025-01-10 周五 | 2° | -9° | 阴~晴 | 东北风3级 | 57 良 |
2025-01-11 周六 | 9° | -10° | 雾~晴 | 东南风2级 | 64 良 |
2025-01-12 周日 | 8° | -11° | 多云~晴 | 东南风1级 | 72 良 |
2025-01-13 周一 | 8° | -5° | 多云~晴 | 东南风1级 | 70 良 |
2025-01-14 周二 | 4° | -10° | 多云~晴 | 东北风3级 | 60 良 |
2025-01-15 周三 | 3° | -10° | 多云~晴 | 东风2级 | 52 良 |
2025-01-16 周四 | 9° | -7° | 多云 | 南风1级 | 70 良 |
2025-01-17 周五 | -1° | -8° | 雨夹雪~多云 | 东南风2级 | 71 良 |
2025-01-18 周六 | 8° | -7° | 多云~晴 | 东南风1级 | 65 良 |
2025-01-19 周日 | 11° | -8° | 多云~晴 | 东风1级 | 67 良 |
2025-01-20 周一 | 13° | -5° | 多云 | 南风2级 | 77 良 |
2025-01-21 周二 | 9° | -4° | 多云~晴 | 南风1级 | 65 良 |
2025-01-22 周三 | 10° | 0° | 多云 | 东南风2级 | 74 良 |
2025-01-23 周四 | 6° | 2° | 多云~小雨 | 东南风1级 | 139 轻度 |
2025-01-24 周五 | 4° | -5° | 雨夹雪~中雪 | 东北风1级 | 154 中度 |
2025-01-25 周六 | 2° | -13° | 阴~晴 | 北风4级 | 69 良 |
2025-01-26 周日 | 0° | -12° | 晴 | 东风2级 | 75 良 |
2025-01-27 周一 | 2° | -12° | 多云~晴 | 东南风1级 | 82 良 |
2025-01-28 周二 | 6° | -10° | 多云~晴 | 东南风1级 | 100 良 |
2025-01-29 周三 | 8° | -5° | 多云 | 南风2级 | 137 轻度 |
2025-01-30 周四 | 0° | -2° | 雾~中雪 | 东北风1级 | 109 轻度 |
礼县周边地区天气
礼县历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
礼县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气