手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:-9°    平均低温:-18°
  • 极端高温:-3°(2026-01-06)
  • 极端低温:-22°(2026-01-11)
  • 平均空气质量指数:38
  • 空气最好:22 优(01月22日)
  • 空气最差:78良(01月09日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-01-01 周四 -13° -19° 阴~多云 西风3级 27 优
2026-01-02 周五 -10° -16° 多云~晴 西风3级 32 优
2026-01-03 周六 -4° -12° 晴~多云 西风3级 32 优
2026-01-04 周日 -4° -13° 西风3级 40 优
2026-01-05 周一 -7° -16° 阴~晴 西风3级 35 优
2026-01-06 周二 -3° -12° 多云~小雪 西南风1级 48 优
2026-01-07 周三 -6° -17° 阴~多云 西风4级 41 优
2026-01-08 周四 -8° -16° 多云 西风3级 33 优
2026-01-09 周五 -3° -8° 多云~大雪 西南风1级 78 良
2026-01-10 周六 -3° -18° 多云~晴 西北风3级 57 良
2026-01-11 周日 -11° -22° 阴~多云 西风4级 34 优
2026-01-12 周一 -11° -17° 雾~晴 东北风1级 46 优
2026-01-13 周二 -13° -21° 多云~晴 西风4级 35 优
2026-01-14 周三 -7° -16° 阴~小雪 西南风1级 37 优
2026-01-15 周四 -6° -16° 雾~晴 西北风2级 69 良
2026-01-16 周五 -7° -19° 多云~晴 西北风1级 39 优
2026-01-17 周六 -10° -20° 多云 西北风3级 36 优
2026-01-18 周日 -12° -21° 阴~晴 西南风1级 38 优
2026-01-19 周一 -15° -22° 多云 西风3级 31 优
2026-01-20 周二 -14° -22° 多云~晴 西风4级 24 优
2026-01-21 周三 -14° -21° 阴~多云 西风4级 27 优
2026-01-22 周四 -13° -22° 西风4级 22 优
2026-01-23 周五 -9° -20° 西风3级 26 优
2026-01-24 周六 -11° -20° 多云 西北风3级 28 优
2026-01-25 周日 -11° -21° 阴~多云 西风3级 25 优
2026-01-26 周一 -9° -17° 阴~晴 南风1级 44 优
2026-01-27 周二 -9° -18° 阴~多云 西风4级 40 优
2026-01-28 周三 -9° -19° 阴~晴 西北风3级 27 优
2026-01-29 周四 -11° -18° 阴~多云 西北风4级 37 优

延吉市历史1月气温趋势

平均高温 平均低温

延吉市历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气