嘉祥县历史天气
- 平均高温:16° 平均低温:5°
- 极端高温:26°(2025-03-26)
- 极端低温:-2°(2025-03-05)
- 平均空气质量指数:98
- 空气最好:45 优(03月02日)
- 空气最差:205重度(03月25日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 周六 | 15° | 10° | 雾~中雨 | 东北风2级 | 146 轻度 |
2025-03-02 周日 | 10° | 0° | 暴雨~雨夹雪 | 东北风4级 | 45 优 |
2025-03-03 周一 | 2° | -1° | 阴~雨夹雪 | 北风4级 | 50 优 |
2025-03-04 周二 | 5° | -2° | 雾~晴 | 北风2级 | 60 良 |
2025-03-05 周三 | 10° | -2° | 雾~晴 | 北风2级 | 90 良 |
2025-03-06 周四 | 13° | 1° | 多云 | 北风2级 | 90 良 |
2025-03-07 周五 | 12° | 3° | 多云 | 西南风3级 | 96 良 |
2025-03-08 周六 | 15° | 5° | 多云~晴 | 西南风1级 | 104 轻度 |
2025-03-09 周日 | 15° | 4° | 多云~晴 | 东南风3级 | 110 轻度 |
2025-03-10 周一 | 16° | 6° | 多云 | 南风3级 | 116 轻度 |
2025-03-11 周二 | 16° | 7° | 多云 | 南风3级 | 139 轻度 |
2025-03-12 周三 | 19° | 7° | 多云~阴 | 东北风2级 | 174 中度 |
2025-03-13 周四 | 18° | 4° | 多云 | 东南风3级 | 97 良 |
2025-03-14 周五 | 16° | 6° | 阴 | 东风3级 | 67 良 |
2025-03-15 周六 | 12° | 1° | 多云 | 西北风3级 | 85 良 |
2025-03-16 周日 | 10° | 0° | 多云~晴 | 西北风4级 | 52 良 |
2025-03-17 周一 | 15° | 0° | 晴 | 西北风3级 | 62 良 |
2025-03-18 周二 | 12° | 1° | 晴 | 北风3级 | 52 良 |
2025-03-19 周三 | 18° | 4° | 晴 | 西南风2级 | 65 良 |
2025-03-20 周四 | 22° | 8° | 晴 | 西北风3级 | 76 良 |
2025-03-21 周五 | 24° | 8° | 晴 | 西风3级 | 69 良 |
2025-03-22 周六 | 25° | 11° | 多云~晴 | 西风3级 | 79 良 |
2025-03-23 周日 | 22° | 14° | 阴~晴 | 西风3级 | 107 轻度 |
2025-03-24 周一 | 25° | 17° | 多云~晴 | 西北风3级 | 129 轻度 |
2025-03-25 周二 | 25° | 14° | 多云~晴 | 东北风2级 | 205 重度 |
2025-03-26 周三 | 26° | 12° | 多云 | 西风2级 | 118 轻度 |
2025-03-27 周四 | 13° | 4° | 阴~多云 | 北风4级 | 147 轻度 |
2025-03-28 周五 | 11° | 2° | 多云 | 北风3级 | 198 中度 |
2025-03-29 周六 | 10° | 3° | 阴~晴 | 北风2级 | 60 良 |
2025-03-30 周日 | 15° | 5° | 阴~晴 | 西南风3级 | 64 良 |
嘉祥县周边地区天气
嘉祥县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
嘉祥县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气