根河市历史天气
- 平均高温:-16° 平均低温:-30°
- 极端高温:-7°(2025-01-21)
- 极端低温:-39°(2025-01-03)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | -18° | -34° | 多云~晴 | 西南风1级 |
2025-01-02 周四 | -19° | -38° | 多云 | 西南风1级 |
2025-01-03 周五 | -21° | -39° | 多云~晴 | 西南风1级 |
2025-01-04 周六 | -22° | -39° | 多云~晴 | 西北风微风 |
2025-01-05 周日 | -20° | -32° | 多云~晴 | 西北风1级 |
2025-01-06 周一 | -20° | -31° | 多云~小雪 | 西南风1级 |
2025-01-07 周二 | -16° | -29° | 多云 | 北风2级 |
2025-01-08 周三 | -15° | -28° | 多云 | 北风2级 |
2025-01-09 周四 | -11° | -33° | 多云~晴 | 西北风1级 |
2025-01-10 周五 | -17° | -35° | 多云~晴 | 西南风1级 |
2025-01-11 周六 | -19° | -34° | 阴~晴 | 西南风1级 |
2025-01-12 周日 | -20° | -30° | 多云~小雪 | 西南风1级 |
2025-01-13 周一 | -18° | -34° | 阴~多云 | 西南风1级 |
2025-01-14 周二 | -20° | -33° | 多云 | 西南风2级 |
2025-01-15 周三 | -18° | -31° | 阴~晴 | 西南风2级 |
2025-01-16 周四 | -13° | -28° | 多云 | 西南风1级 |
2025-01-17 周五 | -9° | -25° | 多云 | 西南风1级 |
2025-01-18 周六 | -12° | -27° | 多云~晴 | 西南风1级 |
2025-01-19 周日 | -10° | -27° | 多云~小雪 | 西南风1级 |
2025-01-20 周一 | -10° | -21° | 小雪 | 东北风1级 |
2025-01-21 周二 | -7° | -27° | 多云 | 北风1级 |
2025-01-22 周三 | -13° | -30° | 雾~多云 | 西南风1级 |
2025-01-23 周四 | -14° | -30° | 多云~晴 | 西南风1级 |
2025-01-24 周五 | -12° | -31° | 多云 | 西南风1级 |
2025-01-25 周六 | -14° | -18° | 多云~小雪 | 西北风微风 |
2025-01-26 周日 | -13° | -18° | 中雪~小雪 | 东风2级 |
2025-01-27 周一 | -12° | -27° | 小雪 | 东北风2级 |
2025-01-28 周二 | -16° | -29° | 多云~小雪 | 西北风1级 |
2025-01-29 周三 | -18° | -30° | 阴~小雪 | 西北风1级 |
2025-01-30 周四 | -21° | -29° | 阴~小雪 | 西南风2级 |
根河市周边地区天气
根河市历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
根河市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气