孙吴县历史天气
- 平均高温:-9° 平均低温:-21°
- 极端高温:1°(2026-02-20)
- 极端低温:-30°(2026-02-04)
- 平均空气质量指数:41
- 空气最好:22 优(02月23日)
- 空气最差:89良(02月10日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | -8° | -27° | 多云~晴 | 西南风1级 | 32 优 |
| 2026-02-02 周一 | -12° | -21° | 多云 | 西南风2级 | 48 优 |
| 2026-02-03 周二 | -5° | -25° | 多云~晴 | 西风2级 | 43 优 |
| 2026-02-04 周三 | -10° | -30° | 多云 | 东风1级 | 35 优 |
| 2026-02-05 周四 | -18° | -28° | 多云 | 西北风2级 | 25 优 |
| 2026-02-06 周五 | -19° | -29° | 多云 | 西北风2级 | 28 优 |
| 2026-02-07 周六 | -15° | -26° | 多云~晴 | 西北风1级 | 33 优 |
| 2026-02-08 周日 | -13° | -25° | 多云~晴 | 西南风2级 | 36 优 |
| 2026-02-09 周一 | -6° | -23° | 多云 | 南风1级 | 45 优 |
| 2026-02-10 周二 | -7° | -22° | 多云 | 南风1级 | 89 良 |
| 2026-02-11 周三 | -6° | -23° | 多云~晴 | 西南风1级 | 38 优 |
| 2026-02-12 周四 | -6° | -19° | 多云 | 西南风1级 | 36 优 |
| 2026-02-13 周五 | 0° | -18° | 多云~小雪 | 东北风1级 | 64 良 |
| 2026-02-14 周六 | -13° | -14° | 小雪 | 东北风3级 | 29 优 |
| 2026-02-15 周日 | -7° | -20° | 阴~晴 | 西北风2级 | 35 优 |
| 2026-02-16 周一 | -6° | -19° | 多云 | 西南风3级 | 48 优 |
| 2026-02-17 周二 | -8° | -26° | 多云~晴 | 东北风1级 | 43 优 |
| 2026-02-18 周三 | -9° | -20° | 多云~晴 | 西南风2级 | 27 优 |
| 2026-02-19 周四 | -6° | -13° | 多云 | 西南风2级 | 39 优 |
| 2026-02-20 周五 | 1° | -9° | 多云 | 西南风3级 | 64 良 |
| 2026-02-21 周六 | -2° | -3° | 中雪~暴雪 | 东北风2级 | 79 良 |
| 2026-02-22 周日 | 0° | -14° | 多云~小雪 | 北风3级 | 43 优 |
| 2026-02-23 周一 | -12° | -21° | 阴~小雪 | 西南风3级 | 22 优 |
| 2026-02-24 周二 | -14° | -26° | 阴~晴 | 西南风3级 | 24 优 |
| 2026-02-25 周三 | -13° | -18° | 多云~小雪 | 东北风2级 | 50 优 |
| 2026-02-26 周四 | -11° | -30° | 阴~晴 | 西风2级 | 29 优 |
| 2026-02-27 周五 | -12° | -30° | 多云 | 东风1级 | 33 优 |
孙吴县周边地区天气
孙吴县历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
孙吴县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
