周至县历史天气
- 平均高温:8° 平均低温:-4°
- 极端高温:14°(2025-01-01)
- 极端低温:-12°(2025-01-27)
- 平均空气质量指数:127
- 空气最好:59 良(01月15日)
- 空气最差:398严重(01月29日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 14° | -3° | 多云~阴 | 西北风2级 | 97 良 |
2025-01-02 周四 | 10° | -4° | 多云 | 东北风1级 | 105 轻度 |
2025-01-03 周五 | 4° | -3° | 多云 | 东北风1级 | 120 轻度 |
2025-01-04 周六 | 9° | -3° | 多云~晴 | 西风2级 | 138 轻度 |
2025-01-05 周日 | 14° | -3° | 多云~晴 | 西北风1级 | 118 轻度 |
2025-01-06 周一 | 7° | -3° | 多云 | 东北风2级 | 95 良 |
2025-01-07 周二 | 8° | -4° | 多云 | 东北风1级 | 96 良 |
2025-01-08 周三 | 8° | -4° | 多云~阴 | 东北风1级 | 94 良 |
2025-01-09 周四 | 5° | -4° | 阴~多云 | 东风2级 | 93 良 |
2025-01-10 周五 | 8° | -3° | 阴~多云 | 西风2级 | 80 良 |
2025-01-11 周六 | 12° | -4° | 晴 | 西南风2级 | 66 良 |
2025-01-12 周日 | 7° | -3° | 雾~多云 | 东风2级 | 93 良 |
2025-01-13 周一 | 11° | -1° | 多云~阴 | 西北风微风 | 104 轻度 |
2025-01-14 周二 | 9° | -6° | 阴~晴 | 西北风2级 | 85 良 |
2025-01-15 周三 | 3° | -7° | 多云~晴 | 东风2级 | 59 良 |
2025-01-16 周四 | 7° | -5° | 晴 | 东风1级 | 80 良 |
2025-01-17 周五 | 5° | 0° | 多云~阴 | 东风2级 | 121 轻度 |
2025-01-18 周六 | 13° | -3° | 多云~晴 | 西风2级 | 93 良 |
2025-01-19 周日 | 11° | -3° | 多云 | 东风1级 | 134 轻度 |
2025-01-20 周一 | 13° | -2° | 多云 | 东风1级 | 152 中度 |
2025-01-21 周二 | 12° | 0° | 多云 | 东风1级 | 196 中度 |
2025-01-22 周三 | 11° | 0° | 多云 | 东风2级 | 252 重度 |
2025-01-23 周四 | 6° | 0° | 多云~小雨 | 东风3级 | 227 重度 |
2025-01-24 周五 | 1° | 0° | 大雪~雨夹雪 | 西北风1级 | 191 中度 |
2025-01-25 周六 | 3° | -5° | 雨夹雪~多云 | 西风4级 | 74 良 |
2025-01-26 周日 | 4° | -11° | 晴 | 西北风1级 | 85 良 |
2025-01-27 周一 | 2° | -12° | 晴 | 西风1级 | 91 良 |
2025-01-28 周二 | 5° | -6° | 多云~晴 | 东北风1级 | 156 中度 |
2025-01-29 周三 | 3° | -3° | 多云~阴 | 东北风2级 | 398 严重 |
周至县周边地区天气
周至县历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
周至县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气