手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:-18°    平均低温:-29°
  • 极端高温:-6°(2025-01-18)
  • 极端低温:-41°(2025-01-04)
  • 平均空气质量指数:25
  • 空气最好:16 优(01月20日)
  • 空气最差:41优(01月13日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-01-01 周三 -21° -35° 阴~多云 西北风2级 25 优
2025-01-02 周四 -19° -33° 阴~多云 东南风1级 29 优
2025-01-03 周五 -22° -33° 多云 西北风1级 40 优
2025-01-04 周六 -26° -41° 多云 西北风2级 33 优
2025-01-05 周日 -26° -34° 多云~小雪 北风1级 21 优
2025-01-06 周一 -19° -31° 阴~小雪 东南风1级 23 优
2025-01-07 周二 -24° -38° 小雪~多云 东北风1级 40 优
2025-01-08 周三 -26° -27° 阴~小雪 西北风2级 19 优
2025-01-09 周四 -17° -31° 阴~晴 西北风2级 20 优
2025-01-10 周五 -17° -34° 阴~晴 西北风1级 19 优
2025-01-11 周六 -19° -33° 多云~晴 西南风微风 20 优
2025-01-12 周日 -18° -29° 多云~晴 东南风1级 29 优
2025-01-13 周一 -16° -27° 阴~小雪 东风1级 41 优
2025-01-14 周二 -19° -32° 小雪~多云 西北风3级 38 优
2025-01-15 周三 -21° -25° 阴~小雪 东南风1级 24 优
2025-01-16 周四 -20° -30° 多云 西北风2级 28 优
2025-01-17 周五 -19° -24° 多云 东风1级 19 优
2025-01-18 周六 -6° -16° 阴~阵雪 东南风2级 30 优
2025-01-19 周日 -14° -27° 小雪~多云 西北风3级 35 优
2025-01-20 周一 -17° -25° 阴~多云 东南风微风 16 优
2025-01-21 周二 -17° -26° 多云 西风1级 18 优
2025-01-22 周三 -18° -29° 阴~晴 西风1级 18 优
2025-01-23 周四 -17° -31° 多云~晴 西风1级 18 优
2025-01-24 周五 -15° -31° 多云~晴 西风1级 23 优
2025-01-25 周六 -15° -29° 阴~晴 南风微风 23 优
2025-01-26 周日 -17° -27° 多云 西北风1级 20 优
2025-01-27 周一 -12° -25° 阴~多云 东南风2级 24 优
2025-01-28 周二 -12° -20° 多云~小雪 西风1级 20 优
2025-01-29 周三 -13° -18° 小雪 西北风2级 22 优
2025-01-30 周四 -11° -22° 小雪~阵雪 西北风2级 22 优

嘉荫县历史1月气温趋势

平均高温 平均低温

嘉荫县历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气