鸡东县历史天气
- 平均高温:-7° 平均低温:-16°
- 极端高温:3°(2025-12-06)
- 极端低温:-24°(2025-12-25)
- 平均空气质量指数:52
- 空气最好:27 优(12月03日)
- 空气最差:104轻度(12月19日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | -4° | -12° | 多云~小雪 | 西南风3级 | 33 优 |
| 2025-12-02 周二 | -8° | -20° | 阴~多云 | 西风3级 | 38 优 |
| 2025-12-03 周三 | -14° | -20° | 阴~多云 | 西风3级 | 27 优 |
| 2025-12-04 周四 | -9° | -17° | 阴~晴 | 西风3级 | 28 优 |
| 2025-12-05 周五 | -4° | -11° | 阴~多云 | 西南风3级 | 39 优 |
| 2025-12-06 周六 | 3° | -8° | 阴~多云 | 西南风2级 | 78 良 |
| 2025-12-07 周日 | 0° | -10° | 阴~小雪 | 西风2级 | 40 优 |
| 2025-12-08 周一 | -4° | -15° | 阴~多云 | 西风3级 | 48 优 |
| 2025-12-09 周二 | -7° | -16° | 多云~晴 | 西风2级 | 50 优 |
| 2025-12-10 周三 | -4° | -17° | 晴~阴 | 西风3级 | 48 优 |
| 2025-12-11 周四 | -12° | -18° | 多云~晴 | 西风3级 | 37 优 |
| 2025-12-12 周五 | -9° | -17° | 晴 | 西风3级 | 36 优 |
| 2025-12-13 周六 | -7° | -17° | 多云~晴 | 西南风1级 | 73 良 |
| 2025-12-14 周日 | -8° | -15° | 晴 | 西风2级 | 97 良 |
| 2025-12-15 周一 | -4° | -17° | 阴~多云 | 西风2级 | 81 良 |
| 2025-12-16 周二 | -11° | -19° | 多云~晴 | 西北风3级 | 37 优 |
| 2025-12-17 周三 | -11° | -17° | 晴~多云 | 西风3级 | 28 优 |
| 2025-12-18 周四 | -7° | -11° | 多云 | 东南风1级 | 79 良 |
| 2025-12-19 周五 | -7° | -8° | 阴~小雪 | 东北风2级 | 104 轻度 |
| 2025-12-20 周六 | -2° | -15° | 多云 | 西南风3级 | 47 优 |
| 2025-12-21 周日 | -10° | -17° | 阴~晴 | 西北风3级 | 33 优 |
| 2025-12-22 周一 | -8° | -14° | 晴~多云 | 东南风1级 | 67 良 |
| 2025-12-23 周二 | -7° | -16° | 小雪~多云 | 东风1级 | 76 良 |
| 2025-12-24 周三 | -7° | -20° | 多云~晴 | 西风3级 | 57 良 |
| 2025-12-25 周四 | -12° | -24° | 多云~晴 | 西北风3级 | 58 良 |
| 2025-12-26 周五 | -17° | -23° | 阴~晴 | 西风3级 | 28 优 |
| 2025-12-27 周六 | -10° | -17° | 多云~晴 | 西风3级 | 39 优 |
鸡东县周边地区天气
鸡东县历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
鸡东县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
