鸡东县历史天气
- 平均高温:-5° 平均低温:-17°
- 极端高温:4°(2026-02-13)
- 极端低温:-27°(2026-02-06)
- 平均空气质量指数:57
- 空气最好:27 优(02月07日)
- 空气最差:118轻度(02月10日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | -9° | -19° | 阴~多云 | 西风3级 | 40 优 |
| 2026-02-02 周一 | -6° | -14° | 阴~多云 | 西南风3级 | 42 优 |
| 2026-02-03 周二 | 1° | -14° | 晴 | 西南风3级 | 59 良 |
| 2026-02-04 周三 | -1° | -14° | 晴~小雪 | 东南风1级 | 79 良 |
| 2026-02-05 周四 | -10° | -22° | 小雪 | 西北风3级 | 50 优 |
| 2026-02-06 周五 | -17° | -27° | 阴~晴 | 西北风4级 | 36 优 |
| 2026-02-07 周六 | -18° | -25° | 阴~多云 | 西风3级 | 27 优 |
| 2026-02-08 周日 | -10° | -18° | 多云~晴 | 西风3级 | 29 优 |
| 2026-02-09 周一 | -3° | -19° | 阴~多云 | 西南风2级 | 62 良 |
| 2026-02-10 周二 | -3° | -15° | 阴~多云 | 西北风2级 | 118 轻度 |
| 2026-02-11 周三 | -3° | -15° | 多云~晴 | 西风3级 | 59 良 |
| 2026-02-12 周四 | -1° | -11° | 阴~多云 | 西南风2级 | 40 优 |
| 2026-02-13 周五 | 4° | -12° | 晴~阴 | 西风3级 | 91 良 |
| 2026-02-14 周六 | -1° | -8° | 阴~多云 | 东风3级 | 64 良 |
| 2026-02-15 周日 | -4° | -16° | 阴~多云 | 西北风4级 | 56 良 |
鸡东县周边地区天气
鸡东县历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
鸡东县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
