新田县历史天气
- 平均高温:16° 平均低温:5°
- 极端高温:23°(2025-01-14)
- 极端低温:0°(2025-01-26)
- 平均空气质量指数:100
- 空气最好:38 优(01月26日)
- 空气最差:270重度(01月24日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 20° | 4° | 阴~晴 | 东南风1级 | 103 轻度 |
2025-01-02 周四 | 19° | 5° | 晴~多云 | 东北风2级 | 112 轻度 |
2025-01-03 周五 | 17° | 3° | 晴 | 东北风2级 | 127 轻度 |
2025-01-04 周六 | 19° | 5° | 晴 | 东北风1级 | 148 轻度 |
2025-01-05 周日 | 15° | 3° | 多云~晴 | 东北风1级 | 174 中度 |
2025-01-06 周一 | 17° | 6° | 晴~多云 | 东北风2级 | 106 轻度 |
2025-01-07 周二 | 13° | 4° | 多云~晴 | 东北风2级 | 90 良 |
2025-01-08 周三 | 10° | 5° | 阴~多云 | 东北风2级 | 105 轻度 |
2025-01-09 周四 | 7° | 2° | 小雨~晴 | 北风2级 | 62 良 |
2025-01-10 周五 | 10° | 4° | 雾~多云 | 北风2级 | 60 良 |
2025-01-11 周六 | 14° | 2° | 阴~晴 | 北风2级 | 59 良 |
2025-01-12 周日 | 17° | 3° | 晴 | 东南风1级 | 70 良 |
2025-01-13 周一 | 19° | 3° | 晴 | 东南风1级 | 58 良 |
2025-01-14 周二 | 23° | 7° | 阴~晴 | 东北风1级 | 66 良 |
2025-01-15 周三 | 14° | 3° | 晴 | 北风3级 | 96 良 |
2025-01-16 周四 | 15° | 2° | 晴 | 东北风2级 | 71 良 |
2025-01-17 周五 | 16° | 2° | 晴 | 东南风1级 | 69 良 |
2025-01-18 周六 | 18° | 5° | 阴~多云 | 东北风1级 | 76 良 |
2025-01-19 周日 | 19° | 3° | 晴 | 东北风1级 | 89 良 |
2025-01-20 周一 | 20° | 7° | 晴~多云 | 东北风1级 | 90 良 |
2025-01-21 周二 | 21° | 11° | 阴~多云 | 南风1级 | 95 良 |
2025-01-22 周三 | 23° | 13° | 阴~多云 | 东南风1级 | 109 轻度 |
2025-01-23 周四 | 23° | 14° | 阴~小雨 | 东南风1级 | 137 轻度 |
2025-01-24 周五 | 18° | 11° | 多云~阴 | 东北风1级 | 270 重度 |
2025-01-25 周六 | 10° | 5° | 小雨 | 北风2级 | 78 良 |
2025-01-26 周日 | 7° | 0° | 阴~晴 | 北风3级 | 38 优 |
2025-01-27 周一 | 12° | 3° | 晴 | 东北风2级 | 56 良 |
2025-01-28 周二 | 16° | 3° | 阴~晴 | 东北风2级 | 83 良 |
2025-01-29 周三 | 13° | 5° | 多云 | 南风1级 | 222 重度 |
2025-01-30 周四 | 17° | 9° | 阴~小雨 | 西南风2级 | 88 良 |
新田县周边地区天气
新田县历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
新田县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气