本溪满族自治县历史天气
- 平均高温:11° 平均低温:-0°
- 极端高温:20°(2024-11-01)
- 极端低温:-9°(2024-11-18)
- 平均空气质量指数:44
- 空气最好:18 优(11月17日)
- 空气最差:76良(11月02日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 周五 | 20° | 4° | 多云~晴 | 北风2级 | 74 良 |
2024-11-02 周六 | 19° | 6° | 晴~多云 | 东北风1级 | 76 良 |
2024-11-03 周日 | 19° | 0° | 小雨 | 西南风2级 | 61 良 |
2024-11-04 周一 | 7° | -4° | 阴~晴 | 北风3级 | 28 优 |
2024-11-05 周二 | 8° | -5° | 晴 | 西北风2级 | 33 优 |
2024-11-06 周三 | 7° | -4° | 晴 | 北风1级 | 34 优 |
2024-11-07 周四 | 10° | 2° | 多云~晴 | 东南风2级 | 45 优 |
2024-11-08 周五 | 13° | 6° | 阴~晴 | 东南风2级 | 50 优 |
2024-11-09 周六 | 15° | 7° | 阴~多云 | 南风2级 | 44 优 |
2024-11-10 周日 | 12° | -1° | 小雨~晴 | 西风1级 | 38 优 |
2024-11-11 周一 | 14° | 1° | 阴~晴 | 南风2级 | 32 优 |
2024-11-12 周二 | 13° | -1° | 晴 | 东北风2级 | 43 优 |
2024-11-13 周三 | 15° | 7° | 多云~小雨 | 东南风2级 | 43 优 |
2024-11-14 周四 | 9° | 7° | 中雨~阵雨 | 东南风2级 | 39 优 |
2024-11-15 周五 | 16° | 8° | 雾~中雨 | 东南风1级 | 37 优 |
2024-11-16 周六 | 10° | -5° | 小雨~晴 | 西北风3级 | 23 优 |
2024-11-17 周日 | 2° | -9° | 晴 | 西北风3级 | 18 优 |
2024-11-18 周一 | 0° | -9° | 晴 | 北风2级 | 39 优 |
2024-11-19 周二 | 2° | -4° | 多云 | 南风2级 | 49 优 |
2024-11-20 周三 | 10° | -3° | 晴 | 西南风1级 | 73 良 |
2024-11-21 周四 | 7° | -3° | 晴 | 西北风2级 | 55 良 |
2024-11-22 周五 | 4° | -8° | 晴 | 北风2级 | 38 优 |
本溪满族自治县周边地区天气
本溪满族自治县历史11月气温趋势
平均高温
平均低温
本溪满族自治县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气