长安区历史天气
- 平均高温:10° 平均低温:-1°
- 极端高温:15°(2025-12-07)
- 极端低温:-4°(2025-12-27)
- 平均空气质量指数:107
- 空气最好:60 良(12月20日)
- 空气最差:173中度(12月18日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | 10° | 0° | 晴~阴 | 西南风1级 | 86 良 |
| 2025-12-02 周二 | 8° | -1° | 阴~晴 | 东北风2级 | 89 良 |
| 2025-12-03 周三 | 6° | 0° | 多云~阴 | 东北风2级 | 89 良 |
| 2025-12-04 周四 | 10° | -2° | 多云~晴 | 西南风1级 | 97 良 |
| 2025-12-05 周五 | 9° | 0° | 晴 | 西北风1级 | 118 轻度 |
| 2025-12-06 周六 | 14° | 1° | 多云~阴 | 西南风1级 | 133 轻度 |
| 2025-12-07 周日 | 15° | 0° | 多云~阴 | 西北风微风 | 71 良 |
| 2025-12-08 周一 | 10° | -1° | 多云 | 东南风1级 | 85 良 |
| 2025-12-09 周二 | 10° | 1° | 多云~阴 | 东北风1级 | 118 轻度 |
| 2025-12-10 周三 | 15° | 0° | 多云~晴 | 西南风1级 | 130 轻度 |
| 2025-12-11 周四 | 11° | 0° | 多云~雨夹雪 | 东北风2级 | 128 轻度 |
| 2025-12-12 周五 | 4° | -3° | 雨夹雪~多云 | 西北风1级 | 107 轻度 |
| 2025-12-13 周六 | 8° | -3° | 晴 | 西南风1级 | 74 良 |
| 2025-12-14 周日 | 7° | -3° | 晴 | 东北风1级 | 82 良 |
| 2025-12-15 周一 | 11° | 0° | 晴 | 西南风1级 | 103 轻度 |
| 2025-12-16 周二 | 15° | 0° | 多云~晴 | 西南风1级 | 106 轻度 |
| 2025-12-17 周三 | 10° | -1° | 多云 | 东北风1级 | 121 轻度 |
| 2025-12-18 周四 | 11° | 0° | 多云 | 东北风1级 | 173 中度 |
| 2025-12-19 周五 | 14° | 1° | 多云~阴 | 西风1级 | 130 轻度 |
| 2025-12-20 周六 | 10° | -1° | 阴~多云 | 西南风2级 | 60 良 |
| 2025-12-21 周日 | 7° | -2° | 阴~多云 | 东北风1级 | 71 良 |
| 2025-12-22 周一 | 3° | 0° | 阴~雨夹雪 | 东北风1级 | 116 轻度 |
| 2025-12-23 周二 | 9° | -1° | 阴 | 西风2级 | 102 轻度 |
| 2025-12-24 周三 | 10° | -3° | 多云~晴 | 东北风1级 | 98 良 |
| 2025-12-25 周四 | 9° | -4° | 晴 | 东北风2级 | 77 良 |
| 2025-12-26 周五 | 7° | -4° | 晴 | 西南风1级 | 89 良 |
| 2025-12-27 周六 | 11° | -4° | 晴 | 东北风1级 | 108 轻度 |
| 2025-12-28 周日 | 10° | 0° | 多云~晴 | 西南风1级 | 161 中度 |
| 2025-12-29 周一 | 10° | -2° | 多云~晴 | 东北风1级 | 171 中度 |
长安区周边地区天气
长安区历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
长安区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
