长清区历史天气
- 平均高温:8° 平均低温:0°
- 极端高温:15°(2025-12-06)
- 极端低温:-8°(2025-12-13)
- 平均空气质量指数:78
- 空气最好:32 优(12月12日)
- 空气最差:171中度(12月19日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | 10° | 0° | 晴 | 东北风3级 | 88 良 |
| 2025-12-02 周二 | 2° | -5° | 晴 | 东北风3级 | 50 优 |
| 2025-12-03 周三 | 6° | -1° | 晴 | 西南风2级 | 46 优 |
| 2025-12-04 周四 | 8° | -4° | 晴 | 东北风1级 | 63 良 |
| 2025-12-05 周五 | 8° | 6° | 晴 | 西南风3级 | 66 良 |
| 2025-12-06 周六 | 15° | 7° | 晴~多云 | 西南风3级 | 106 轻度 |
| 2025-12-07 周日 | 14° | -1° | 多云~晴 | 西北风2级 | 88 良 |
| 2025-12-08 周一 | 10° | 5° | 晴 | 南风1级 | 56 良 |
| 2025-12-09 周二 | 13° | 7° | 晴~多云 | 西南风3级 | 75 良 |
| 2025-12-10 周三 | 14° | 3° | 多云 | 西南风2级 | 82 良 |
| 2025-12-11 周四 | 6° | -1° | 多云~阴 | 东北风4级 | 86 良 |
| 2025-12-12 周五 | 1° | -5° | 多云~中雪 | 东北风3级 | 32 优 |
| 2025-12-13 周六 | 0° | -8° | 多云~晴 | 西北风2级 | 72 良 |
| 2025-12-14 周日 | 5° | 1° | 晴~多云 | 西南风2级 | 69 良 |
| 2025-12-15 周一 | 10° | 0° | 晴 | 西南风3级 | 69 良 |
| 2025-12-16 周二 | 7° | 0° | 多云~晴 | 东北风3级 | 138 轻度 |
| 2025-12-17 周三 | 8° | 2° | 多云~晴 | 东北风2级 | 98 良 |
| 2025-12-18 周四 | 11° | 7° | 多云 | 南风3级 | 102 轻度 |
| 2025-12-19 周五 | 10° | 3° | 多云~阴 | 西北风1级 | 171 中度 |
| 2025-12-20 周六 | 6° | -4° | 阴~晴 | 东北风2级 | 99 良 |
| 2025-12-21 周日 | 7° | 1° | 晴 | 东南风2级 | 51 良 |
| 2025-12-22 周一 | 6° | 4° | 阴~小雨 | 南风3级 | 47 优 |
| 2025-12-23 周二 | 3° | -4° | 雾~晴 | 西北风2级 | 67 良 |
| 2025-12-24 周三 | 6° | -4° | 多云~晴 | 北风1级 | 92 良 |
| 2025-12-25 周四 | 2° | -3° | 晴 | 东北风2级 | 35 优 |
| 2025-12-26 周五 | 5° | 0° | 多云 | 南风3级 | 44 优 |
| 2025-12-27 周六 | 7° | 2° | 晴 | 西南风2级 | 61 良 |
| 2025-12-28 周日 | 10° | 0° | 多云~晴 | 西南风3级 | 104 轻度 |
| 2025-12-29 周一 | 9° | -2° | 多云~晴 | 东北风2级 | 105 轻度 |
长清区周边地区天气
长清区历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
长清区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
