成武县历史天气
- 平均高温:13° 平均低温:5°
- 极端高温:23°(2026-03-25)
- 极端低温:0°(2026-03-02)
- 平均空气质量指数:112
- 空气最好:63 良(03月15日)
- 空气最差:194中度(03月12日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 5° | 2° | 小雨~雨夹雪 | 东北风3级 | 67 良 |
| 2026-03-02 周一 | 4° | 0° | 多云~阴 | 北风3级 | 100 良 |
| 2026-03-03 周二 | 5° | 2° | 多云 | 东北风1级 | 121 轻度 |
| 2026-03-04 周三 | 8° | 5° | 多云~小雨 | 东南风2级 | 142 轻度 |
| 2026-03-05 周四 | 10° | 1° | 阴~多云 | 西南风1级 | 93 良 |
| 2026-03-06 周五 | 9° | 1° | 多云~雨夹雪 | 东北风2级 | 77 良 |
| 2026-03-07 周六 | 8° | 1° | 多云 | 东南风2级 | 86 良 |
| 2026-03-08 周日 | 12° | 4° | 多云 | 南风2级 | 106 轻度 |
| 2026-03-09 周一 | 14° | 4° | 多云~晴 | 东北风2级 | 132 轻度 |
| 2026-03-10 周二 | 16° | 5° | 多云~小雨 | 南风3级 | 130 轻度 |
| 2026-03-11 周三 | 17° | 4° | 多云 | 东北风2级 | 165 中度 |
| 2026-03-12 周四 | 16° | 4° | 多云~晴 | 东北风2级 | 194 中度 |
| 2026-03-13 周五 | 15° | 7° | 晴~阴 | 南风2级 | 146 轻度 |
| 2026-03-14 周六 | 12° | 4° | 多云~小雨 | 东北风2级 | 125 轻度 |
| 2026-03-15 周日 | 10° | 5° | 阴~多云 | 北风2级 | 63 良 |
| 2026-03-16 周一 | 10° | 3° | 多云 | 东南风2级 | 134 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 11° | 4° | 小雨 | 东南风2级 | 112 轻度 |
| 2026-03-18 周三 | 11° | 1° | 多云~晴 | 东北风3级 | 79 良 |
| 2026-03-19 周四 | 13° | 4° | 阴~晴 | 南风2级 | 67 良 |
| 2026-03-20 周五 | 18° | 6° | 多云~晴 | 南风2级 | 107 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 18° | 8° | 多云~阴 | 东南风2级 | 114 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 20° | 9° | 多云 | 西北风1级 | 118 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 20° | 9° | 多云 | 东风2级 | 120 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 18° | 8° | 多云 | 西南风2级 | 118 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 23° | 10° | 多云 | 西南风2级 | 111 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 23° | 9° | 多云~阴 | 东南风2级 | 93 良 |
成武县周边地区天气
成武县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
成武县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
