黑水县历史天气
- 平均高温:8° 平均低温:-4°
- 极端高温:13°(2025-01-23)
- 极端低温:-10°(2025-01-26)
- 平均空气质量指数:27
- 空气最好:21 优(01月07日)
- 空气最差:42优(01月26日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 8° | -6° | 多云 | 西风2级 | 24 优 |
2025-01-02 周四 | 9° | -5° | 阴~多云 | 西北风2级 | 22 优 |
2025-01-03 周五 | 11° | -6° | 多云 | 西风3级 | 27 优 |
2025-01-04 周六 | 8° | -6° | 阴~晴 | 西北风2级 | 34 优 |
2025-01-05 周日 | 10° | -6° | 多云 | 西风2级 | 23 优 |
2025-01-06 周一 | 9° | -2° | 多云~阴 | 东南风1级 | 22 优 |
2025-01-07 周二 | 5° | -2° | 阴~雨夹雪 | 东风2级 | 21 优 |
2025-01-08 周三 | 4° | -4° | 阴~小雪 | 东北风2级 | 27 优 |
2025-01-09 周四 | 6° | -3° | 多云~阴 | 西北风1级 | 24 优 |
2025-01-10 周五 | 5° | -7° | 多云~晴 | 东北风2级 | 24 优 |
2025-01-11 周六 | 6° | -9° | 晴~多云 | 西风2级 | 25 优 |
2025-01-12 周日 | 7° | -8° | 多云~阴 | 东风1级 | 24 优 |
2025-01-13 周一 | 6° | -4° | 阴 | 东北风1级 | 24 优 |
2025-01-14 周二 | 7° | -5° | 阴~多云 | 西北风1级 | 26 优 |
2025-01-15 周三 | 8° | -5° | 多云~晴 | 西风2级 | 24 优 |
2025-01-16 周四 | 8° | -4° | 阴~晴 | 东风1级 | 25 优 |
2025-01-17 周五 | 8° | -5° | 晴 | 西南风1级 | 26 优 |
2025-01-18 周六 | 11° | -5° | 多云~晴 | 西风2级 | 33 优 |
2025-01-19 周日 | 12° | -5° | 晴~多云 | 西风2级 | 32 优 |
2025-01-20 周一 | 11° | -3° | 阴~多云 | 西风1级 | 25 优 |
2025-01-21 周二 | 12° | 0° | 阴~多云 | 西北风1级 | 25 优 |
2025-01-22 周三 | 11° | -1° | 阴~多云 | 东北风2级 | 28 优 |
2025-01-23 周四 | 13° | 2° | 多云~阴 | 东北风2级 | 24 优 |
2025-01-24 周五 | 9° | 2° | 阴~小雨 | 东风2级 | 28 优 |
2025-01-25 周六 | 2° | -4° | 中雪~多云 | 东北风2级 | 39 优 |
2025-01-26 周日 | 5° | -10° | 晴 | 西风3级 | 42 优 |
2025-01-27 周一 | 7° | -6° | 晴 | 西北风1级 | 25 优 |
2025-01-28 周二 | 7° | -9° | 多云 | 东北风1级 | 24 优 |
2025-01-29 周三 | 10° | -4° | 多云 | 西南风2级 | 22 优 |
黑水县周边地区天气
黑水县历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
黑水县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气