昭觉县历史天气
- 平均高温:21° 平均低温:10°
- 极端高温:28°(2025-05-12)
- 极端低温:5°(2025-05-10)
- 平均空气质量指数:31
- 空气最好:22 优(05月14日)
- 空气最差:37优(05月12日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 周四 | 24° | 9° | 阴 | 东南风2级 | 35 优 |
2025-05-02 周五 | 25° | 10° | 阴~多云 | 西南风2级 | 36 优 |
2025-05-03 周六 | 23° | 10° | 小雨~多云 | 南风2级 | 36 优 |
2025-05-04 周日 | 26° | 11° | 多云~小雨 | 西南风1级 | 27 优 |
2025-05-05 周一 | 20° | 11° | 小雨 | 东风1级 | 31 优 |
2025-05-06 周二 | 14° | 10° | 阴~小雨 | 东北风2级 | 25 优 |
2025-05-07 周三 | 27° | 11° | 多云 | 西南风2级 | 29 优 |
2025-05-08 周四 | 22° | 11° | 阴~多云 | 东北风2级 | 32 优 |
2025-05-09 周五 | 21° | 9° | 多云~小雨 | 东风1级 | 31 优 |
2025-05-10 周六 | 8° | 5° | 中雨~晴 | 东北风2级 | 23 优 |
2025-05-11 周日 | 22° | 7° | 晴 | 南风1级 | 30 优 |
2025-05-12 周一 | 28° | 11° | 多云 | 西南风3级 | 37 优 |
2025-05-13 周二 | 22° | 11° | 阴~小雨 | 东北风2级 | 36 优 |
2025-05-14 周三 | 15° | 10° | 阴~小雨 | 东北风2级 | 22 优 |
2025-05-15 周四 | 17° | 11° | 小雨 | 东北风1级 | 22 优 |
昭觉县周边地区天气
昭觉县历史5月气温趋势
平均高温
平均低温
昭觉县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气