狮泉河历史天气
- 平均高温:-2° 平均低温:-19°
- 极端高温:1°(2025-01-03)
- 极端低温:-26°(2025-01-07)
- 平均空气质量指数:26
- 空气最好:22 优(01月02日)
- 空气最差:34优(01月23日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | -3° | -24° | 多云~晴 | 东北风1级 | 24 优 |
2025-01-02 周四 | -3° | -17° | 晴 | 东北风1级 | 22 优 |
2025-01-03 周五 | 1° | -17° | 阴~晴 | 东北风1级 | 25 优 |
2025-01-04 周六 | -1° | -14° | 多云~晴 | 东北风1级 | 24 优 |
2025-01-05 周日 | -1° | -13° | 阴~多云 | 西南风1级 | 28 优 |
2025-01-06 周一 | -5° | -18° | 阴 | 西南风1级 | 30 优 |
2025-01-07 周二 | -5° | -26° | 阴~晴 | 西南风1级 | 26 优 |
2025-01-08 周三 | -4° | -22° | 晴 | 东北风1级 | 24 优 |
2025-01-09 周四 | -3° | -23° | 晴 | 东北风1级 | 26 优 |
2025-01-10 周五 | -1° | -22° | 晴 | 东北风1级 | 25 优 |
2025-01-11 周六 | -2° | -18° | 阴 | 西风1级 | 23 优 |
2025-01-12 周日 | -6° | -22° | 阴~多云 | 西南风1级 | 26 优 |
2025-01-13 周一 | -3° | -25° | 晴~多云 | 西南风1级 | 28 优 |
2025-01-14 周二 | -1° | -22° | 晴 | 西南风1级 | 26 优 |
2025-01-15 周三 | -2° | -18° | 晴~多云 | 南风1级 | 24 优 |
2025-01-16 周四 | -4° | -22° | 小雪~多云 | 西南风1级 | 24 优 |
2025-01-17 周五 | -3° | -22° | 晴 | 西南风1级 | 29 优 |
2025-01-18 周六 | -1° | -17° | 阴~多云 | 东南风1级 | 24 优 |
2025-01-19 周日 | -1° | -18° | 阴 | 东南风1级 | 24 优 |
2025-01-20 周一 | 0° | -13° | 阴~多云 | 南风1级 | 24 优 |
2025-01-21 周二 | -1° | -17° | 阴~多云 | 西南风1级 | 27 优 |
2025-01-22 周三 | 0° | -14° | 阴~小雪 | 西南风2级 | 25 优 |
2025-01-23 周四 | -3° | -21° | 阴~多云 | 西南风2级 | 34 优 |
2025-01-24 周五 | -4° | -20° | 晴 | 西南风1级 | 27 优 |
2025-01-25 周六 | -5° | -20° | 晴 | 西南风1级 | 25 优 |
2025-01-26 周日 | -4° | -23° | 晴 | 西南风1级 | 23 优 |
2025-01-27 周一 | 0° | -21° | 晴 | 西南风1级 | 24 优 |
2025-01-28 周二 | 0° | -16° | 晴 | 西南风1级 | 27 优 |
2025-01-29 周三 | 0° | -14° | 阴~多云 | 西南风2级 | 32 优 |
2025-01-30 周四 | -2° | -15° | 阴~多云 | 西风2级 | 33 优 |
2025-01-31 周五 | 1° | -17° | 晴~多云 | 西南风2级 | 33 优 |
狮泉河历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
狮泉河历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气