新和县历史天气
- 平均高温:3° 平均低温:-8°
- 极端高温:7°(2025-12-02)
- 极端低温:-12°(2025-12-11)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | 6° | -8° | 多云~晴 | 东风1级 |
| 2025-12-02 周二 | 7° | -8° | 多云 | 东北风1级 |
| 2025-12-03 周三 | 5° | -11° | 多云~晴 | 西南风2级 |
| 2025-12-04 周四 | 6° | -10° | 多云~晴 | 西南风1级 |
| 2025-12-05 周五 | 4° | -4° | 多云 | 西南风1级 |
| 2025-12-06 周六 | 4° | -8° | 多云~晴 | 东风1级 |
| 2025-12-07 周日 | 5° | -9° | 多云~晴 | 西南风1级 |
| 2025-12-08 周一 | 3° | -7° | 多云 | 西南风1级 |
| 2025-12-09 周二 | 5° | -8° | 多云 | 西南风1级 |
| 2025-12-10 周三 | 3° | -6° | 多云~阴 | 西南风1级 |
| 2025-12-11 周四 | 5° | -12° | 多云 | 东北风2级 |
| 2025-12-12 周五 | -1° | -11° | 多云~阴 | 东风1级 |
| 2025-12-13 周六 | 0° | -10° | 多云~阴 | 西南风2级 |
| 2025-12-14 周日 | 1° | -10° | 多云 | 西南风2级 |
| 2025-12-15 周一 | 0° | -9° | 多云 | 东风1级 |
| 2025-12-16 周二 | 3° | -9° | 多云 | 西南风1级 |
| 2025-12-17 周三 | 2° | -8° | 多云 | 西南风1级 |
| 2025-12-18 周四 | 2° | -8° | 多云~小雪 | 东北风2级 |
| 2025-12-19 周五 | 4° | -5° | 多云 | 东北风2级 |
| 2025-12-20 周六 | 4° | -8° | 多云 | 西南风1级 |
| 2025-12-21 周日 | 1° | -8° | 多云 | 西南风1级 |
| 2025-12-22 周一 | 2° | -8° | 多云 | 东北风1级 |
| 2025-12-23 周二 | 4° | -6° | 多云~小雪 | 西南风1级 |
| 2025-12-24 周三 | 1° | -6° | 小雪~多云 | 西风1级 |
| 2025-12-25 周四 | 0° | -6° | 多云~晴 | 西南风1级 |
| 2025-12-26 周五 | 0° | -9° | 多云 | 西南风2级 |
| 2025-12-27 周六 | 0° | -9° | 多云 | 西风1级 |
| 2025-12-28 周日 | 0° | -10° | 多云 | 东南风微风 |
新和县周边地区天气
新和县历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
新和县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
