富民县历史天气
- 平均高温:16° 平均低温:3°
- 极端高温:24°(2025-01-18)
- 极端低温:0°(2025-01-16)
- 平均空气质量指数:50
- 空气最好:29 优(01月11日)
- 空气最差:86良(01月15日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 20° | 2° | 多云~晴 | 西南风2级 | 37 优 |
2025-01-02 周四 | 16° | 7° | 雾~晴 | 西南风1级 | 52 良 |
2025-01-03 周五 | 19° | 1° | 阴~晴 | 南风2级 | 44 优 |
2025-01-04 周六 | 18° | 4° | 雾~多云 | 西南风2级 | 48 优 |
2025-01-05 周日 | 17° | 1° | 阴~多云 | 西南风1级 | 39 优 |
2025-01-06 周一 | 16° | 4° | 雾~多云 | 西南风2级 | 47 优 |
2025-01-07 周二 | 20° | 3° | 多云~晴 | 西南风2级 | 38 优 |
2025-01-08 周三 | 18° | 5° | 多云~小雨 | 西南风3级 | 34 优 |
2025-01-09 周四 | 17° | 5° | 多云 | 西南风1级 | 43 优 |
2025-01-10 周五 | 7° | 3° | 小雨 | 东南风2级 | 38 优 |
2025-01-11 周六 | 6° | 4° | 阴~多云 | 东风2级 | 29 优 |
2025-01-12 周日 | 13° | 1° | 阴~晴 | 西南风2级 | 55 良 |
2025-01-13 周一 | 19° | 2° | 多云~晴 | 西南风2级 | 57 良 |
2025-01-14 周二 | 18° | 3° | 雾~多云 | 西南风2级 | 66 良 |
2025-01-15 周三 | 13° | 2° | 阴~晴 | 东南风1级 | 86 良 |
2025-01-16 周四 | 14° | 0° | 多云~晴 | 西南风1级 | 84 良 |
2025-01-17 周五 | 21° | 2° | 雾~晴 | 西南风2级 | 55 良 |
2025-01-18 周六 | 24° | 1° | 晴 | 西南风2级 | 41 优 |
2025-01-19 周日 | 23° | 0° | 晴 | 西南风2级 | 74 良 |
2025-01-20 周一 | 21° | 3° | 晴 | 西南风2级 | 56 良 |
2025-01-21 周二 | 19° | 4° | 雾~晴 | 西南风2级 | 49 优 |
2025-01-22 周三 | 21° | 4° | 雾~晴 | 西南风2级 | 50 优 |
2025-01-23 周四 | 22° | 6° | 晴 | 西南风2级 | 43 优 |
2025-01-24 周五 | 24° | 1° | 晴 | 西南风3级 | 31 优 |
2025-01-25 周六 | 21° | 5° | 晴~多云 | 西南风2级 | 36 优 |
2025-01-26 周日 | 5° | 0° | 小雨~雨夹雪 | 东风2级 | 35 优 |
2025-01-27 周一 | 3° | 1° | 小雨~多云 | 东南风1级 | 42 优 |
2025-01-28 周二 | 5° | 4° | 小雨~多云 | 东南风1级 | 61 良 |
2025-01-29 周三 | 13° | 4° | 雾~多云 | 西南风2级 | 83 良 |
2025-01-30 周四 | 16° | 4° | 阴~多云 | 西南风2级 | 44 优 |
2025-01-31 周五 | 20° | 4° | 多云 | 西南风3级 | 44 优 |
富民县周边地区天气
富民县历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
富民县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气