改则县历史天气
- 平均高温:-1° 平均低温:-19°
- 极端高温:2°(2026-02-16)
- 极端低温:-24°(2026-02-04)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | 1° | -14° | 阴~多云 | 西南风2级 |
| 2026-02-02 周一 | 0° | -16° | 阴~晴 | 西风3级 |
| 2026-02-03 周二 | -2° | -16° | 阴~多云 | 西南风3级 |
| 2026-02-04 周三 | -2° | -24° | 晴 | 西风3级 |
| 2026-02-05 周四 | -2° | -20° | 多云~晴 | 西风2级 |
| 2026-02-06 周五 | 1° | -18° | 晴 | 西风2级 |
| 2026-02-07 周六 | 0° | -21° | 多云~晴 | 西风2级 |
| 2026-02-08 周日 | -1° | -20° | 晴 | 西风3级 |
| 2026-02-09 周一 | 0° | -17° | 阴~晴 | 西南风微风 |
| 2026-02-10 周二 | 0° | -20° | 多云 | 西南风2级 |
| 2026-02-11 周三 | -1° | -19° | 阴~多云 | 西风2级 |
| 2026-02-12 周四 | -1° | -20° | 晴 | 西风2级 |
| 2026-02-13 周五 | -2° | -19° | 阴~多云 | 东风1级 |
| 2026-02-14 周六 | -1° | -19° | 多云~晴 | 西风3级 |
| 2026-02-15 周日 | -1° | -21° | 多云~晴 | 西南风2级 |
| 2026-02-16 周一 | 2° | -21° | 晴 | 西南风2级 |
改则县周边地区天气
改则县历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
改则县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
