吴起县历史天气
- 平均高温:4° 平均低温:-13°
- 极端高温:13°(2025-01-21)
- 极端低温:-25°(2025-01-27)
- 平均空气质量指数:56
- 空气最好:26 优(01月27日)
- 空气最差:141轻度(01月24日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 6° | -13° | 晴 | 西北风2级 | 54 良 |
2025-01-02 周四 | 4° | -11° | 雾~阴 | 东风1级 | 47 优 |
2025-01-03 周五 | 4° | -11° | 多云 | 西风1级 | 55 良 |
2025-01-04 周六 | 3° | -10° | 阴~晴 | 西北风4级 | 59 良 |
2025-01-05 周日 | 4° | -15° | 多云~晴 | 西北风3级 | 92 良 |
2025-01-06 周一 | 2° | -16° | 晴 | 东北风1级 | 40 优 |
2025-01-07 周二 | 4° | -15° | 晴 | 西北风2级 | 34 优 |
2025-01-08 周三 | 2° | -16° | 晴~多云 | 西北风2级 | 33 优 |
2025-01-09 周四 | 3° | -13° | 晴~阴 | 西北风1级 | 40 优 |
2025-01-10 周五 | 0° | -10° | 阴~多云 | 西北风3级 | 43 优 |
2025-01-11 周六 | -1° | -17° | 阴~晴 | 西北风5级 | 55 良 |
2025-01-12 周日 | 7° | -10° | 晴 | 西风3级 | 58 良 |
2025-01-13 周一 | 9° | -13° | 多云 | 西风3级 | 73 良 |
2025-01-14 周二 | -1° | -20° | 多云~晴 | 北风4级 | 37 优 |
2025-01-15 周三 | 1° | -18° | 多云~晴 | 西北风2级 | 29 优 |
2025-01-16 周四 | 4° | -15° | 阴~晴 | 南风1级 | 37 优 |
2025-01-17 周五 | 2° | -13° | 阴~多云 | 西南风2级 | 45 优 |
2025-01-18 周六 | 7° | -13° | 多云~晴 | 西北风2级 | 57 良 |
2025-01-19 周日 | 11° | -9° | 多云~晴 | 西南风1级 | 54 良 |
2025-01-20 周一 | 12° | -6° | 晴~阴 | 西南风1级 | 49 优 |
2025-01-21 周二 | 13° | -4° | 阴~晴 | 南风1级 | 48 优 |
2025-01-22 周三 | 11° | -4° | 晴 | 东风1级 | 68 良 |
2025-01-23 周四 | -1° | -3° | 暴雪~小雪 | 东南风2级 | 104 轻度 |
2025-01-24 周五 | 1° | -12° | 阴~大雪 | 东风1级 | 141 轻度 |
2025-01-25 周六 | -2° | -18° | 小雪~晴 | 西北风4级 | 63 良 |
2025-01-26 周日 | -6° | -24° | 晴 | 西北风5级 | 52 良 |
2025-01-27 周一 | -3° | -25° | 雾~晴 | 西北风3级 | 26 优 |
2025-01-28 周二 | 1° | -18° | 晴 | 西北风3级 | 46 优 |
2025-01-29 周三 | 6° | -18° | 雾~晴 | 西南风2级 | 90 良 |
2025-01-30 周四 | 7° | -11° | 多云~阴 | 西南风1级 | 54 良 |
2025-01-31 周五 | 3° | -15° | 阴~多云 | 东南风1级 | 54 良 |
吴起县周边地区天气
吴起县历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
吴起县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气