手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:20°    平均低温:
  • 极端高温:23°(2025-01-15)
  • 极端低温:(2025-01-11)
  • 平均空气质量指数:56
  • 空气最好:31 优(01月27日)
  • 空气最差:102轻度(01月16日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-01-01 周三 18° 13° 东风3级 52 良
2025-01-02 周四 22° 10° 东风2级 63 良
2025-01-03 周五 22° 雾~晴 东风3级 64 良
2025-01-04 周六 22° 11° 东风3级 49 优
2025-01-05 周日 21° 阴~多云 东风1级 57 良
2025-01-06 周一 21° 多云~晴 东北风2级 60 良
2025-01-07 周二 19° 10° 多云 东北风3级 54 良
2025-01-08 周三 20° 10° 东风2级 56 良
2025-01-09 周四 20° 多云 东风3级 61 良
2025-01-10 周五 17° 多云~晴 东风2级 59 良
2025-01-11 周六 17° 晴~多云 东北风1级 52 良
2025-01-12 周日 20° 东北风2级 46 优
2025-01-13 周一 22° 东风2级 51 良
2025-01-14 周二 22° 13° 多云 东南风1级 55 良
2025-01-15 周三 23° 阴~晴 东风3级 84 良
2025-01-16 周四 19° 雾~晴 东风2级 102 轻度
2025-01-17 周五 18° 晴~多云 东风3级 59 良
2025-01-18 周六 17° 阴~晴 东风2级 50 优
2025-01-19 周日 21° 东南风2级 60 良
2025-01-20 周一 23° 东风2级 59 良
2025-01-21 周二 22° 13° 晴~多云 东风3级 64 良
2025-01-22 周三 19° 13° 阴~小雨 东北风1级 74 良
2025-01-23 周四 23° 13° 雾~多云 东南风2级 73 良
2025-01-24 周五 23° 10° 小雨~晴 东风3级 37 优
2025-01-25 周六 23° 11° 多云 东风3级 35 优
2025-01-26 周日 16° 阴~多云 西北风2级 32 优
2025-01-27 周一 19° 东北风2级 31 优
2025-01-28 周二 19° 多云~晴 东风2级 39 优
2025-01-29 周三 20° 东风3级 39 优

潮安区历史1月气温趋势

平均高温 平均低温

潮安区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气