东西湖区历史天气
- 平均高温:12° 平均低温:1°
- 极端高温:19°(2025-01-21)
- 极端低温:-5°(2025-01-09)
- 平均空气质量指数:108
- 空气最好:21 优(01月25日)
- 空气最差:228重度(01月23日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 16° | 0° | 多云~晴 | 东南风1级 | 134 轻度 |
2025-01-02 周四 | 13° | 0° | 多云 | 东北风3级 | 172 中度 |
2025-01-03 周五 | 12° | 1° | 多云 | 东北风2级 | 187 中度 |
2025-01-04 周六 | 9° | 0° | 多云~小雨 | 东北风2级 | 208 重度 |
2025-01-05 周日 | 11° | 0° | 多云~晴 | 西南风2级 | 79 良 |
2025-01-06 周一 | 13° | 4° | 多云~晴 | 东北风3级 | 81 良 |
2025-01-07 周二 | 10° | 3° | 阴~多云 | 东北风3级 | 57 良 |
2025-01-08 周三 | 12° | 0° | 雾~晴 | 北风3级 | 64 良 |
2025-01-09 周四 | 7° | -5° | 阴~多云 | 东北风3级 | 45 优 |
2025-01-10 周五 | 8° | 0° | 多云~晴 | 东北风2级 | 43 优 |
2025-01-11 周六 | 12° | 0° | 阴~晴 | 西风2级 | 80 良 |
2025-01-12 周日 | 12° | 0° | 雾~晴 | 东北风2级 | 81 良 |
2025-01-13 周一 | 17° | 6° | 多云~阴 | 东南风2级 | 99 良 |
2025-01-14 周二 | 14° | 0° | 多云 | 北风3级 | 110 轻度 |
2025-01-15 周三 | 9° | -1° | 晴 | 东北风3级 | 65 良 |
2025-01-16 周四 | 13° | -3° | 晴 | 西风2级 | 72 良 |
2025-01-17 周五 | 13° | -1° | 雾~晴 | 东风2级 | 89 良 |
2025-01-18 周六 | 14° | -1° | 多云~晴 | 西北风1级 | 101 轻度 |
2025-01-19 周日 | 16° | 0° | 多云~晴 | 西北风1级 | 149 轻度 |
2025-01-20 周一 | 18° | 4° | 多云~阴 | 东北风2级 | 165 中度 |
2025-01-21 周二 | 19° | 5° | 多云~阴 | 东南风2级 | 156 中度 |
2025-01-22 周三 | 16° | 9° | 雾~多云 | 东北风2级 | 150 轻度 |
2025-01-23 周四 | 12° | 8° | 多云~阴 | 东北风3级 | 228 重度 |
2025-01-24 周五 | 8° | 7° | 小雨 | 东北风3级 | 90 良 |
2025-01-25 周六 | 7° | 1° | 小雨 | 北风4级 | 21 优 |
2025-01-26 周日 | 9° | -5° | 雾~晴 | 北风4级 | 39 优 |
2025-01-27 周一 | 9° | -3° | 晴 | 东北风2级 | 56 良 |
2025-01-28 周二 | 10° | -2° | 晴 | 东北风1级 | 94 良 |
2025-01-29 周三 | 15° | 1° | 多云~晴 | 东南风2级 | 211 重度 |
2025-01-30 周四 | 17° | 2° | 阴~小雨 | 东风2级 | 211 重度 |
东西湖区周边地区天气
东西湖区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
东西湖区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气