铁山区历史天气
- 平均高温:13° 平均低温:2°
- 极端高温:19°(2025-01-21)
- 极端低温:-3°(2025-01-26)
- 平均空气质量指数:96
- 空气最好:35 优(01月25日)
- 空气最差:220重度(01月23日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 周三 | 17° | 1° | 晴 | 东南风1级 | 114 轻度 |
2025-01-02 周四 | 13° | 0° | 多云 | 西北风3级 | 150 轻度 |
2025-01-03 周五 | 13° | 2° | 多云 | 东南风1级 | 198 中度 |
2025-01-04 周六 | 13° | 2° | 多云~小雨 | 东北风1级 | 155 中度 |
2025-01-05 周日 | 12° | 2° | 多云~晴 | 西风3级 | 82 良 |
2025-01-06 周一 | 13° | 4° | 多云~晴 | 北风2级 | 89 良 |
2025-01-07 周二 | 10° | 4° | 多云 | 东北风1级 | 87 良 |
2025-01-08 周三 | 11° | 1° | 阴~晴 | 西北风3级 | 69 良 |
2025-01-09 周四 | 8° | -3° | 阴~多云 | 东北风2级 | 46 优 |
2025-01-10 周五 | 8° | 0° | 多云~晴 | 东北风1级 | 55 良 |
2025-01-11 周六 | 12° | 0° | 多云~晴 | 西风3级 | 71 良 |
2025-01-12 周日 | 14° | 1° | 多云~晴 | 西北风1级 | 92 良 |
2025-01-13 周一 | 18° | 7° | 阴 | 东南风2级 | 90 良 |
2025-01-14 周二 | 14° | 0° | 阴~晴 | 北风3级 | 86 良 |
2025-01-15 周三 | 11° | 0° | 晴 | 北风3级 | 53 良 |
2025-01-16 周四 | 13° | -1° | 阴~晴 | 西北风2级 | 64 良 |
2025-01-17 周五 | 13° | 0° | 晴 | 东南风2级 | 66 良 |
2025-01-18 周六 | 14° | 1° | 多云~晴 | 西南风1级 | 78 良 |
2025-01-19 周日 | 17° | 1° | 晴 | 西北风2级 | 98 良 |
2025-01-20 周一 | 18° | 4° | 阴 | 东南风2级 | 139 轻度 |
2025-01-21 周二 | 19° | 8° | 阴 | 东南风3级 | 104 轻度 |
2025-01-22 周三 | 19° | 9° | 阴~多云 | 东北风1级 | 113 轻度 |
2025-01-23 周四 | 16° | 10° | 多云 | 东南风2级 | 220 重度 |
2025-01-24 周五 | 13° | 8° | 阴~小雨 | 东南风1级 | 175 中度 |
2025-01-25 周六 | 9° | 3° | 中雨~小雨 | 东北风3级 | 35 优 |
2025-01-26 周日 | 6° | -3° | 阴~晴 | 西北风5级 | 44 优 |
2025-01-27 周一 | 9° | -1° | 晴 | 西北风2级 | 54 良 |
2025-01-28 周二 | 11° | 0° | 晴 | 西北风1级 | 62 良 |
2025-01-29 周三 | 15° | 4° | 多云 | 东南风3级 | 142 轻度 |
2025-01-30 周四 | 17° | 8° | 多云~小雨 | 东南风3级 | 58 良 |
2025-01-31 周五 | 9° | 5° | 中雨~小雨 | 东北风2级 | 58 良 |
铁山区周边地区天气
铁山区历史1月气温趋势
平均高温
平均低温
铁山区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气