上甘岭区历史天气
- 平均高温:-13° 平均低温:-28°
- 极端高温:-2°(2025-12-06)
- 极端低温:-36°(2025-12-24)
- 平均空气质量指数:50
- 空气最好:30 优(12月02日)
- 空气最差:83良(12月07日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | -12° | -29° | 阴~晴 | 西南风2级 | 34 优 |
| 2025-12-02 周二 | -15° | -29° | 多云~晴 | 西南风2级 | 30 优 |
| 2025-12-03 周三 | -18° | -29° | 阴~晴 | 西南风2级 | 37 优 |
| 2025-12-04 周四 | -15° | -26° | 阴~晴 | 西南风2级 | 40 优 |
| 2025-12-05 周五 | -7° | -19° | 多云 | 西南风2级 | 49 优 |
| 2025-12-06 周六 | -2° | -22° | 多云 | 东南风1级 | 59 良 |
| 2025-12-07 周日 | -8° | -23° | 阴~多云 | 东北风1级 | 83 良 |
| 2025-12-08 周一 | -11° | -27° | 阴~多云 | 西南风2级 | 62 良 |
| 2025-12-09 周二 | -14° | -27° | 阴~多云 | 西南风1级 | 45 优 |
| 2025-12-10 周三 | -13° | -30° | 阴~晴 | 西风3级 | 37 优 |
| 2025-12-11 周四 | -18° | -31° | 阴~晴 | 西南风2级 | 34 优 |
| 2025-12-12 周五 | -14° | -27° | 多云~晴 | 西南风2级 | 38 优 |
| 2025-12-13 周六 | -12° | -32° | 多云 | 东北风1级 | 56 良 |
| 2025-12-14 周日 | -15° | -21° | 阴~小雪 | 东南风1级 | 60 良 |
| 2025-12-15 周一 | -10° | -33° | 阴~多云 | 西北风1级 | 60 良 |
| 2025-12-16 周二 | -19° | -33° | 阴~晴 | 西风1级 | 31 优 |
| 2025-12-17 周三 | -16° | -33° | 阴~晴 | 西南风2级 | 50 优 |
| 2025-12-18 周四 | -13° | -22° | 多云~小雪 | 东北风1级 | 50 优 |
| 2025-12-19 周五 | -6° | -21° | 阴~小雪 | 东南风2级 | 57 良 |
| 2025-12-20 周六 | -14° | -28° | 阴~多云 | 西南风2级 | 52 良 |
| 2025-12-21 周日 | -15° | -34° | 阴~晴 | 西风1级 | 42 优 |
| 2025-12-22 周一 | -12° | -17° | 阴~小雪 | 东南风1级 | 53 良 |
| 2025-12-23 周二 | -9° | -27° | 多云~小雪 | 东南风2级 | 46 优 |
| 2025-12-24 周三 | -14° | -36° | 阴~多云 | 西南风2级 | 57 良 |
| 2025-12-25 周四 | -21° | -35° | 阴~多云 | 西北风1级 | 46 优 |
| 2025-12-26 周五 | -22° | -35° | 阴~晴 | 西南风2级 | 45 优 |
| 2025-12-27 周六 | -18° | -28° | 阴~晴 | 西南风1级 | 67 良 |
| 2025-12-28 周日 | -7° | -22° | 多云 | 东南风2级 | 73 良 |
| 2025-12-29 周一 | -11° | -29° | 晴~阵雪 | 西南风2级 | 61 良 |
| 2025-12-30 周二 | -17° | -30° | 阴~阵雪 | 西风2级 | 44 优 |
| 2025-12-31 周三 | -20° | -29° | 多云 | 西南风2级 | 44 优 |
上甘岭区周边地区天气
上甘岭区历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
上甘岭区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
