浑江区历史天气
- 平均高温:-5° 平均低温:-17°
- 极端高温:4°(2025-12-19)
- 极端低温:-27°(2025-12-31)
- 平均空气质量指数:47
- 空气最好:27 优(12月03日)
- 空气最差:77良(12月12日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 周一 | -3° | -18° | 雾~晴 | 西南风2级 | 46 优 |
| 2025-12-02 周二 | -12° | -21° | 多云~晴 | 西南风2级 | 28 优 |
| 2025-12-03 周三 | -15° | -23° | 阴~晴 | 西南风2级 | 27 优 |
| 2025-12-04 周四 | -10° | -17° | 雾~晴 | 西南风2级 | 44 优 |
| 2025-12-05 周五 | -3° | -10° | 雾~多云 | 西南风2级 | 49 优 |
| 2025-12-06 周六 | 2° | -9° | 阴~雨夹雪 | 西南风2级 | 54 良 |
| 2025-12-07 周日 | 3° | -12° | 多云~晴 | 西南风2级 | 69 良 |
| 2025-12-08 周一 | -3° | -15° | 阴~晴 | 西南风2级 | 29 优 |
| 2025-12-09 周二 | 0° | -13° | 晴 | 西南风2级 | 46 优 |
| 2025-12-10 周三 | -4° | -18° | 小雪~大雪 | 西南风1级 | 58 良 |
| 2025-12-11 周四 | -11° | -23° | 多云~晴 | 西北风2级 | 40 优 |
| 2025-12-12 周五 | -8° | -13° | 多云~小雪 | 东风1级 | 77 良 |
| 2025-12-13 周六 | -5° | -16° | 多云 | 南风1级 | 42 优 |
| 2025-12-14 周日 | -5° | -18° | 雾~晴 | 西南风1级 | 59 良 |
| 2025-12-15 周一 | -4° | -11° | 多云~小雪 | 西南风1级 | 69 良 |
| 2025-12-16 周二 | 0° | -20° | 多云~晴 | 西北风2级 | 64 良 |
| 2025-12-17 周三 | -4° | -15° | 雾~晴 | 东南风1级 | 52 良 |
| 2025-12-18 周四 | -1° | -5° | 多云~阴 | 西南风2级 | 52 良 |
| 2025-12-19 周五 | 4° | -12° | 阴~小雪 | 西南风2级 | 30 优 |
| 2025-12-20 周六 | -2° | -18° | 多云~晴 | 西风2级 | 34 优 |
| 2025-12-21 周日 | -7° | -20° | 阴~晴 | 西南风1级 | 29 优 |
| 2025-12-22 周一 | -5° | -12° | 多云~阴 | 东南风1级 | 45 优 |
| 2025-12-23 周二 | -1° | -18° | 小雪 | 南风1级 | 37 优 |
| 2025-12-24 周三 | -4° | -23° | 雾~晴 | 西南风1级 | 37 优 |
| 2025-12-25 周四 | -14° | -26° | 阴~晴 | 西北风2级 | 37 优 |
| 2025-12-26 周五 | -14° | -24° | 阴~晴 | 西南风1级 | 46 优 |
| 2025-12-27 周六 | -8° | -15° | 阴~多云 | 西南风1级 | 65 良 |
| 2025-12-28 周日 | 0° | -12° | 雾~中雪 | 西南风2级 | 75 良 |
| 2025-12-29 周一 | -4° | -20° | 雾~晴 | 西风1级 | 34 优 |
| 2025-12-30 周二 | -9° | -23° | 多云~晴 | 西南风2级 | 42 优 |
| 2025-12-31 周三 | -16° | -27° | 晴 | 西南风2级 | 42 优 |
浑江区周边地区天气
浑江区历史12月气温趋势
平均高温
平均低温
浑江区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
