浑南区历史天气
- 平均高温:3° 平均低温:-9°
- 极端高温:14°(2026-02-21)
- 极端低温:-23°(2026-02-07)
- 平均空气质量指数:83
- 空气最好:36 优(02月18日)
- 空气最差:155中度(02月17日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 周日 | -2° | -20° | 多云~晴 | 西南风1级 | 100 良 |
| 2026-02-02 周一 | -3° | -11° | 晴 | 西南风2级 | 51 良 |
| 2026-02-03 周二 | 5° | -9° | 晴 | 南风3级 | 66 良 |
| 2026-02-04 周三 | 2° | -10° | 多云 | 西北风2级 | 139 轻度 |
| 2026-02-05 周四 | -6° | -20° | 晴 | 西北风3级 | 144 轻度 |
| 2026-02-06 周五 | -13° | -23° | 晴 | 西北风2级 | 41 优 |
| 2026-02-07 周六 | -11° | -23° | 晴 | 西北风2级 | 45 优 |
| 2026-02-08 周日 | -4° | -11° | 晴 | 西南风2级 | 66 良 |
| 2026-02-09 周一 | 5° | -2° | 多云 | 西南风3级 | 60 良 |
| 2026-02-10 周二 | 4° | -12° | 阴~晴 | 西北风2级 | 90 良 |
| 2026-02-11 周三 | 4° | -10° | 多云~晴 | 西南风2级 | 96 良 |
| 2026-02-12 周四 | 8° | -7° | 多云~晴 | 西南风2级 | 117 轻度 |
| 2026-02-13 周五 | 10° | 1° | 多云~晴 | 南风2级 | 130 轻度 |
| 2026-02-14 周六 | 8° | -7° | 多云~晴 | 西北风2级 | 93 良 |
| 2026-02-15 周日 | 0° | -10° | 晴 | 西北风3级 | 59 良 |
| 2026-02-16 周一 | 1° | -9° | 晴 | 西南风2级 | 48 优 |
| 2026-02-17 周二 | 7° | -8° | 多云 | 西南风3级 | 155 中度 |
| 2026-02-18 周三 | 1° | -6° | 阴~晴 | 西北风2级 | 36 优 |
| 2026-02-19 周四 | 11° | -1° | 晴 | 西南风3级 | 55 良 |
| 2026-02-20 周五 | 13° | 3° | 阴~多云 | 南风3级 | 67 良 |
| 2026-02-21 周六 | 14° | -3° | 多云~小雪 | 南风3级 | 67 良 |
浑南区周边地区天气
浑南区历史2月气温趋势
平均高温
平均低温
浑南区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
